Storia di Dribin
Tutte e stagioni di u club in i nostri dati, i so tituli, i so record è i so avversarii i più frequenti.
| Partite ghjucate | 19 07/05/2023 → 17/09/2023 | |
| Vittorie, pareghji, scunfitte | 5 – 1 – 13 (26 % di vittorie) | |
| Gol marcati / incassati | 28 / 76 (1,47 – 4,00 per partita) | |
| Serie più longa senza scunfitta | 2 partite | 21/05/2023 → 27/05/2023 |
| Serie di vittorie più longa | 2 partite | 21/05/2023 → 27/05/2023 |
Stagione per stagione
| Stagione | Cumpetizione | Rangu | J | V | N | D | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 2. Division · Biélorussie ♂ | 69 / 105 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:41 | 10 |
| 2022-2023 | 2. Division · Biélorussie ♂ | 85 / 109 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:35 | 6 |
Rangu ricalculatu da i nostri risultati (3 punti a vittoria), o classificazione ufficiale (Wikidata) per e stagioni chì ùn avemu micca i risultati. ▲ prumuzione, ▼ retrocessione.
Vittorie più larghe
| 05/08/2023 | 2. Division · Biélorussie ♂ | Slavgorod – Dribin | 0 – 9 |
| 27/05/2023 | 2. Division · Biélorussie ♂ | Vikhra – Dribin | 2 – 3 |
| 21/05/2023 | 2. Division · Biélorussie ♂ | Dribin – Niva Chausy | 3 – 2 |
| 09/09/2023 | 2. Division · Biélorussie ♂ | Dribin – Klimovichy | 1 – 0 |
| 20/08/2023 | 2. Division · Biélorussie ♂ | Kostyukovichy – Dribin | 0 – 1 |
Scunfitte più pesante
| 01/07/2023 | 2. Division · Biélorussie ♂ | Dribin – Gorki | 0 – 13 |
| 07/05/2023 | 2. Division · Biélorussie ♂ | Dribin – SOZh Krichev | 1 – 10 |
| 16/07/2023 | 2. Division · Biélorussie ♂ | SOZh Krichev – Dribin | 8 – 0 |
| 25/06/2023 | 2. Division · Biélorussie ♂ | Servolyuks – Dribin | 7 – 2 |
| 10/06/2023 | 2. Division · Biélorussie ♂ | Krasnopole – Dribin | 6 – 1 |
Avversarii i più scontrati
| Avversariu | Partite | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Gorki fronte à fronte | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Klimovichy fronte à fronte | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Niva Chausy fronte à fronte | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Kostyukovichy fronte à fronte | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Vikhra fronte à fronte | 2 | 1 | 0 | 1 |
| SOZh Krichev fronte à fronte | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Servolyuks fronte à fronte | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Slavgorod fronte à fronte | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Krasnopole fronte à fronte | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bykhov fronte à fronte | 1 | 0 | 0 | 1 |