Primera División RFEF - Play Offs · Espagne ♂ · Primera División RFEF - Group 1 · Espagne ♂ · Primera División RFEF - Group 3 · Espagne ♂ · Segunda División RFEF - Group 2 · Espagne ♂ · Segunda División RFEF - Group 3 · Espagne ♂ · LaLiga 2 ♂
Geschichte von Barcelona B
Alle Saisons des Vereins in unseren Daten, seine Titel, Rekorde und häufigsten Gegner.
| Gespielte Partien | 471 01/09/1996 → 31/10/2026 | |
| Siege, Unentschieden, Niederlagen | 171 – 122 – 178 (36 % Siege) | |
| Erzielte Tore / kassiert | 699 / 664 (1,48 – 1,41 pro Spiel) | |
| Längste Serie ohne Niederlage | 10 Spiele | 12/10/2019 → 15/12/2019 |
| Längste Siegesserie | 6 Spiele | 18/04/2021 → 08/06/2024 |
Saison für Saison
| Saison | Wettbewerb | Platz | J | V | N | D | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Segunda División RFEF - Group 2 · Espagne ♂ | 1 / 18 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17:5 | 22 |
| 2025-2026 | Segunda División RFEF - Group 3 · Espagne ♂ | 6 / 18 | 34 | 14 | 10 | 10 | 62:40 | 52 |
| 2024-2025 | Primera División RFEF - Group 1 · Espagne ♂ | 16 / 20 | 38 | 10 | 15 | 13 | 53:57 | 45 |
| 2023-2024 | Primera División RFEF - Play Offs · Espagne ♂ | 3 / 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 7 |
| 2020-2021 | Primera División RFEF - Group 3 · Espagne ♂ | 2 / 21 | 26 | 15 | 4 | 7 | 42:27 | 49 |
| 2019-2020 | Primera División RFEF - Group 3 · Espagne ♂ | 2 / 20 | 28 | 13 | 10 | 5 | 40:27 | 49 |
| 2017-2018 | LaLiga 2 ♂ | 20 / 21 | 42 | 10 | 14 | 18 | 46:54 | — |
| 2014-2015 | LaLiga 2 ♂ | 22 / 22 | 42 | 9 | 9 | 24 | 55:83 | 36 |
| 2013-2014 | LaLiga 2 ♂ | 3 / 22 | 42 | 20 | 6 | 16 | 60:47 | 66 |
| 2012-2013 | LaLiga 2 ♂ | 9 / 22 | 42 | 15 | 12 | 15 | 76:71 | 57 |
| 2011-2012 | LaLiga 2 ♂ | 8 / 22 | 42 | 16 | 11 | 15 | 63:53 | 59 |
| 2010-2011 | LaLiga 2 ♂ | 3 / 22 | 42 | 20 | 11 | 11 | 85:62 | 71 |
| 1998-1999 | LaLiga 2 ♂ | 20 / 22 | 42 | 13 | 5 | 24 | 51:68 | 44 |
| 1996-1997 | LaLiga 2 ♂ | 19 / 20 | 38 | 7 | 13 | 18 | 40:63 | 34 |
Platzierung aus unseren Ergebnissen neu berechnet (3 Punkte pro Sieg) oder offizielle Tabelle (Wikidata) für Saisons ohne unsere Ergebnisse. ▲ Aufstieg, ▼ Abstieg.
Höchste Siege
| 21/02/2021 | Primera División RFEF - Group 3 · Espagne ♂ | Barcelona B – L'Hospitalet | 6 – 0 |
| 03/06/2012 | LaLiga 2 ♂ | Xerez – Barcelona B | 0 – 6 |
| 06/09/2026 | Segunda División RFEF - Group 2 · Espagne ♂ | Barcelona B – Náxara | 5 – 0 |
| 12/01/2014 | LaLiga 2 ♂ | Barcelona B – Hercules | 5 – 0 |
| 27/03/1999 | LaLiga 2 ♂ | Barcelona B – Ourense | 5 – 0 |
Höchste Niederlagen
| 21/12/2014 | LaLiga 2 ♂ | Valladolid – Barcelona B | 7 – 0 |
| 04/04/1999 | LaLiga 2 ♂ | Recreativo – Barcelona B | 5 – 0 |
| 11/09/2010 | LaLiga 2 ♂ | Cartagena – Barcelona B | 5 – 1 |
| 01/03/1997 | LaLiga 2 ♂ | Merida – Barcelona B | 5 – 1 |
| 07/02/2015 | LaLiga 2 ♂ | Zaragoza – Barcelona B | 4 – 0 |
Häufigste Gegner
| Gegner | Spiele | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Las Palmas direkter Vergleich | 14 | 2 | 3 | 9 |
| Numancia direkter Vergleich | 14 | 5 | 4 | 5 |
| Alcorcon direkter Vergleich | 12 | 5 | 5 | 2 |
| Recreativo direkter Vergleich | 12 | 1 | 4 | 7 |
| Sp Gijon direkter Vergleich | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Albacete direkter Vergleich | 10 | 2 | 2 | 6 |
| Girona direkter Vergleich | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Cordoba direkter Vergleich | 10 | 6 | 1 | 3 |
| Ponferradina direkter Vergleich | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Huesca direkter Vergleich | 8 | 3 | 1 | 4 |