Histoire de Monza
Toutes les saisons du club dans nos données, ses titres, ses records et ses adversaires les plus fréquents.
| Matchs joués | 390 31/08/1997 → 31/10/2026 | |
| Victoires, nuls, défaites | 125 – 121 – 144 (32 % de victoires) | |
| Buts marqués / encaissés | 470 / 516 (1,21 – 1,32 par match) | |
| Plus longue série sans défaite | 12 matchs | 03/10/1999 → 06/01/2000 |
| Plus longue série de victoires | 7 matchs | 04/10/2025 → 23/11/2025 |
Saison par saison
| Saison | Compétition | Rang | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Serie A ♂ ▲ | 18 / 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:24 | 7 |
| 2025-2026 | Serie B ♂ ▼ | 3 / 20 | 38 | 22 | 10 | 6 | 61:32 | 76 |
| 2024-2025 | Serie A ♂ | 20 / 20 | 38 | 3 | 9 | 26 | 28:69 | 18 |
| 2023-2024 | Serie A ♂ | 12 / 20 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39:51 | 45 |
| 2022-2023 | Serie A ♂ ▲ | 11 / 20 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48:52 | 52 |
| 2021-2022 | Serie B ♂ | 3 / 20 | 38 | 19 | 10 | 9 | 60:38 | 67 |
| 2020-2021 | Serie B ♂ | 4 / 27 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51:33 | 64 |
| 2000-2001 | Serie B ♂ | 18 / 20 | 38 | 9 | 4 | 25 | 41:77 | — |
| 1999-2000 | Serie B ♂ | 14 / 20 | 38 | 9 | 20 | 9 | 45:46 | — |
| 1998-1999 | Serie B ♂ | 14 / 20 | 38 | 10 | 15 | 13 | 32:38 | — |
| 1997-1998 | Serie B ♂ | 15 / 20 | 38 | 9 | 17 | 12 | 48:56 | — |
| 1992-1993 | Serie B ♂ | 14 / 20 | 38 | 6 | 21 | 11 | 24:31 | — |
| 1988-1989 | Serie B ♂ | 15 / 20 | 38 | 7 | 20 | 11 | 31:32 | — |
| 1985-1986 | Serie B ♂ | 20 / 20 | 38 | 6 | 14 | 18 | 25:45 | — |
| 1984-1985 | Serie B ♂ | 10 / 20 | 38 | 10 | 16 | 12 | 26:28 | — |
| 1983-1984 | Serie B ♂ | 15 / 20 | 38 | 11 | 13 | 14 | 29:34 | — |
| 1982-1983 | Serie B ♂ | 7 / 20 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40:42 | — |
| 1980-1981 | Serie B ♂ | 20 / 20 | 38 | 4 | 17 | 17 | 24:45 | — |
| 1979-1980 | Serie B ♂ | 6 / 19 | 38 | 15 | 12 | 11 | 40:38 | — |
| 1978-1979 | Serie B ♂ | 4 / 20 | 38 | 16 | 16 | 6 | 39:20 | — |
| 1977-1978 | Serie B ♂ | 4 / 20 | 38 | 14 | 14 | 10 | 36:29 | — |
| 1976-1977 | Serie B ♂ | 5 / 20 | 38 | 17 | 14 | 7 | 46:27 | — |
| 1972-1973 | Serie B ♂ | 19 / 20 | 38 | 8 | 15 | 15 | 24:39 | — |
| 1970-1971 | Serie B ♂ | 15 / 20 | 38 | 9 | 17 | 12 | 31:38 | — |
| 1969-1970 | Serie B ♂ | 5 / 20 | 38 | 15 | 15 | 8 | 30:19 | — |
| 1968-1969 | Serie B ♂ | 13 / 20 | 38 | 8 | 19 | 11 | 32:38 | — |
| 1967-1968 | Serie B ♂ | 8 / 21 | 40 | 12 | 18 | 10 | 49:45 | — |
| 1965-1966 | Serie B ♂ | 19 / 20 | 38 | 12 | 8 | 18 | 32:45 | — |
| 1964-1965 | Serie B ♂ | 17 / 20 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32:45 | — |
| 1963-1964 | Serie B ♂ | 17 / 20 | 38 | 8 | 16 | 14 | 32:46 | — |
| 1962-1963 | Serie B ♂ | 11 / 20 | 38 | 14 | 10 | 14 | 56:52 | — |
| 1961-1962 | Serie B ♂ | 9 / 20 | 38 | 13 | 11 | 14 | 37:44 | — |
| 1960-1961 | Serie B ♂ | 5 / 20 | 38 | 14 | 14 | 10 | 36:26 | — |
| 1959-1960 | Serie B ♂ | 16 / 20 | 38 | 12 | 10 | 16 | 26:36 | — |
| 1956-1957 | Serie B ♂ | 8 / 18 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44:44 | — |
| 1955-1956 | Serie B ♂ | 4 / 18 | 34 | 17 | 9 | 8 | 44:29 | — |
| 1954-1955 | Serie B ♂ | 14 / 18 | 34 | 8 | 14 | 12 | 34:43 | — |
| 1953-1954 | Serie B ♂ | 8 / 18 | 34 | 10 | 16 | 8 | 30:29 | — |
| 1952-1953 | Serie B ♂ | 7 / 18 | 34 | 15 | 8 | 11 | 44:38 | — |
Rang recalculé d'après nos résultats (3 points la victoire), ou classement officiel (Wikidata) pour les saisons dont nous n'avons pas les résultats. ▲ montée, ▼ descente.
Plus larges victoires
| 15/12/2020 | Serie B ♂ | Monza – Virtus Entella | 5 – 0 |
| 08/02/1998 | Serie B ♂ | Monza – Verona | 5 – 1 |
| 19/10/2026 | Serie A ♂ | Monza – Cagliari | 4 – 0 |
| 12/03/2022 | Serie B ♂ | Monza – Vicenza | 4 – 0 |
| 12/02/2022 | Serie B ♂ | Monza – Spal | 4 – 0 |
Plus lourdes défaites
| 09/02/2025 | Serie A ♂ | Lazio – Monza | 5 – 1 |
| 13/01/2024 | Serie A ♂ | Monza – Inter | 1 – 5 |
| 08/04/2001 | Serie B ♂ | Monza – Genoa | 1 – 5 |
| 10/12/2000 | Serie B ♂ | Chievo – Monza | 5 – 1 |
| 19/04/1998 | Serie B ♂ | Foggia – Monza | 5 – 1 |
Adversaires les plus rencontrés
| Adversaire | Matchs | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Pescara face à face | 12 | 4 | 5 | 3 |
| Cosenza face à face | 10 | 6 | 2 | 2 |
| Chievo face à face | 10 | 3 | 3 | 4 |
| Venezia face à face | 8 | 2 | 1 | 5 |
| Brescia face à face | 8 | 2 | 4 | 2 |
| Reggina face à face | 8 | 2 | 3 | 3 |
| Empoli face à face | 8 | 1 | 4 | 3 |
| Salernitana face à face | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Ternana face à face | 8 | 1 | 5 | 2 |
| Ravenna face à face | 8 | 2 | 3 | 3 |