Matthew Stuart Cash
Mittelfeldspieler · Poland · Nr. 2 · 28 Jahre · Poland · geboren 07/08/1997 in Slough, England · 185 · 79
Saison 2026-27 alle Wettbewerbe
2Spiele
1titularisations
92minutes
0Tore
0passes décisives
7,0note moyenne
Angriff
| Tore | 0 |
|---|---|
| Tore / 90 Min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 4 (3) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Dribbles réussis | 4 |
Spiel und Zweikämpfe
| Passes (réussite) | 32 |
|---|---|
| Duels gagnés | 9 / 15 (60 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 1 / 1 |
Disziplin
| Fautes commises | 1 |
|---|---|
| Gefoult | 2 |
| Gelbe Karten | 0 |
| Rote Karten | 0 |
Match par match
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Minuten | Note | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Ligue des nations ♂ | Romania Heim | V 6-0 | 63' | 6,9 | |||
| 28/09/2026 | Ligue des nations ♂ | Sweden Ausw. | D 1-3 | 76' | 6,1 | |||
| 25/09/2026 | Ligue des nations ♂ | Bosnia & Herzegovina Heim | N 0-0 | 90' | 7,1 |
Spiele dieser Saison mit erfasstem Spielbericht, alle Wettbewerbe; Minuten und Note, wenn der ausführliche Bericht vorliegt.
Werdegang
- Aston Villa Premier League · Okt. 2026
- Aston Villa Ligue des Champions · Okt. 2026
- Poland aktueller Verein Ligue des nations · Okt. 2026
Vereine, in deren Kader er geführt wurde, mit dem Datum der ersten und letzten Erfassung: Ein Vereinswechsel erscheint hier, von einer Liga zur anderen.
Saisons
| Saison | Team | Spiele | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Fouls | Abs. | Karten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Aston Villa | 3 | 3 | 243 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 6,8 |
| 2024-25 | Aston Villa | 29 | 25 | 2077 | 1 | 1 | 27 | — | 7 | 6,9 |
| 2023-24 | Aston Villa | 31 | 29 | 2142 | 2 | 2 | 30 | — | 8 | 6,9 |
Quellen: Kader und Saisonstatistiken von API-Football, Spielberichte, frühere Saisons und Transfers, erfasst von Antosofa.