Connor Richard John Roberts
Verteidiger · Burnley · Nr. 14 · 30 Jahre · Wales · geboren 23/09/1995 in Neath, Wales · 175 · 72
Saison 2026-27 alle Wettbewerbe
2Spiele
1titularisations
119minutes
0Tore
0passes décisives
6,8note moyenne
Angriff
| Tore | 0 |
|---|---|
| Tore / 90 Min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 2 (2) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 4 |
Spiel und Zweikämpfe
| Passes (réussite) | 92 (91 %) |
|---|---|
| Tacles | 1 |
| Duels gagnés | 4 / 9 (44 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 1 / 1 |
Disziplin
| Gefoult | 2 |
|---|---|
| Gelbe Karten | 0 |
| Rote Karten | 0 |
Match par match
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Minuten | Note | Tore | Vorlagen | Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Championship ♂ | Derby Heim | N 1-1 | 90' | 6,3 |
Spiele dieser Saison mit erfasstem Spielbericht, alle Wettbewerbe; Minuten und Note, wenn der ausführliche Bericht vorliegt.
Werdegang
Vereine, in deren Kader er geführt wurde, mit dem Datum der ersten und letzten Erfassung: Ein Vereinswechsel erscheint hier, von einer Liga zur anderen.
Saisons
| Saison | Team | Spiele | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Fouls | Abs. | Karten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Burnley | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2025-26 | Burnley | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2024-25 | Burnley | 41 | 40 | 3637 | 2 | 3 | 24 | — | 4 | 7,2 |
| 2024-25 | Burnley | 41 | 40 | 3637 | 2 | 3 | 24 | — | 4 | 7,2 |
| 2023-24 | Burnley | 14 | 8 | 819 | 0 | 1 | 5 | — | 4 | 6,4 |
| 2023-24 | Burnley | 14 | 8 | 819 | 0 | 1 | 5 | — | 4 | 6,4 |
| 2023-24 | Leeds | 14 | 2 | 340 | 1 | 1 | 4 | — | 1 | 6,9 |
| 2023-24 | Leeds | 14 | 2 | 340 | 1 | 1 | 4 | — | 1 | 6,9 |
Quellen: Kader und Saisonstatistiken von API-Football, Spielberichte, frühere Saisons und Transfers, erfasst von Antosofa.