Paul Nebel
Mittelfeldspieler · Mainz · Nr. 8 · 23 Jahre · Germany · geboren 10/10/2002 in Bad Nauheim, Germany · 169 · 66
Saison 2026-27 alle Wettbewerbe
1Spiele
0titularisations
14minutes
0Tore
0passes décisives
6,2note moyenne
Angriff
| Tore | 0 |
|---|---|
| Tore / 90 Min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 0 (0) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / — |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 0 |
| Dribbles réussis | 1 |
Spiel und Zweikämpfe
| Passes (réussite) | 8 (62 %) |
|---|---|
| Tacles | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Duels gagnés | 2 / 4 (50 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 1 / 0 |
Disziplin
| Fautes commises | 0 |
|---|---|
| Gefoult | 0 |
| Gelbe Karten | 0 |
| Rote Karten | 0 |
Saisons
| Saison | Team | Spiele | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Fouls | Abs. | Karten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Mainz | 2 | 2 | 165 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 6,9 |
| 2024-25 | Mainz | 31 | 26 | 2348 | 10 | 4 | 37 | — | 4 | 7,2 |
| 2023-24 | Karlsruhe | 33 | 33 | 2787 | 5 | 9 | 38 | — | 6 | 7,3 |
| 2023-24 | Mainz | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
Quellen: Kader und Saisonstatistiken von API-Football, Spielberichte, frühere Saisons und Transfers, erfasst von Antosofa.