Barnsley · Derby · Comparar los dos equipos
Barnsley – Derby: historial de enfrentamientos
32 enfrentamiento(s) desde 1993 en nuestros datos: Barnsley 9 victoria(s), 8 empate(s), Derby 15 victoria(s).
9victoria(s) Barnsley
8empate(s)
15victoria(s) Derby
32 – 43goles
2,3goles por partido
50 %ambos marcan
44 %más de 2,5 goles
Récords
- Mayor victoria de Barnsley : Derby 0 – 2 Barnsley 07/11/2020 · Championship ♂
- Mayor victoria de Derby : Derby 4 – 1 Barnsley 06/05/2018 · Championship ♂
- Partido con más goles : Derby 4 – 1 Barnsley 06/05/2018 · Championship ♂
Por campo y por competición
| Partidos | Barnsley | Empates | Derby | |
|---|---|---|---|---|
| Barnsley en casa | 16 | 7 | 5 | 4 |
| Derby en casa | 16 | 2 | 3 | 11 |
| Championship ♂ | 30 | 8 | 8 | 14 |
| Premier League ♂ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Todos los partidos 32
| Fecha | Competición | Partido | Marcador | Barnsley |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2022 | Championship ♂ | Derby – BarnsleyChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 03/11/2021 | Championship ♂ | Barnsley – DerbyChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 10/03/2021 | Championship ♂ | Barnsley – DerbyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 07/11/2020 | Championship ♂ | Derby – BarnsleyChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 02/01/2020 | Championship ♂ | Derby – BarnsleyChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 02/10/2019 | Championship ♂ | Barnsley – DerbyChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 06/05/2018 | Championship ♂ | Derby – BarnsleyChampionship ♂ | 4 – 1 | D |
| 09/12/2017 | Championship ♂ | Barnsley – DerbyChampionship ♂ | 0 – 3 | D |
| 04/03/2017 | Championship ♂ | Derby – BarnsleyChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 13/08/2016 | Championship ♂ | Barnsley – DerbyChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 21/04/2014 | Championship ♂ | Derby – BarnsleyChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 29/12/2013 | Championship ♂ | Barnsley – DerbyChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 16/04/2013 | Championship ♂ | Barnsley – DerbyChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 06/11/2012 | Championship ♂ | Derby – BarnsleyChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 31/01/2012 | Championship ♂ | Barnsley – DerbyChampionship ♂ | 3 – 2 | V |
| 27/09/2011 | Championship ♂ | Derby – BarnsleyChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 05/03/2011 | Championship ♂ | Derby – BarnsleyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 18/09/2010 | Championship ♂ | Barnsley – DerbyChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 10/04/2010 | Championship ♂ | Barnsley – DerbyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 15/09/2009 | Championship ♂ | Derby – BarnsleyChampionship ♂ | 2 – 3 | V |
| 21/03/2009 | Championship ♂ | Derby – BarnsleyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 30/08/2008 | Championship ♂ | Barnsley – DerbyChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 31/03/2007 | Championship ♂ | Barnsley – DerbyChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 01/11/2006 | Championship ♂ | Derby – BarnsleyChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 28/12/1997 | Premier League ♂ | Barnsley – DerbyPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 30/08/1997 | Premier League ♂ | Derby – BarnsleyPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 09/12/1995 | Championship ♂ | Derby – BarnsleyChampionship ♂ | 4 – 1 | D |
| 23/09/1995 | Championship ♂ | Barnsley – DerbyChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 17/12/1994 | Championship ♂ | Derby – BarnsleyChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 13/08/1994 | Championship ♂ | Barnsley – DerbyChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 02/04/1994 | Championship ♂ | Derby – BarnsleyChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 27/12/1993 | Championship ♂ | Barnsley – DerbyChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
Datos: partidos en la base de Antosofa (ligas seguidas, copas europeas, selecciones), todas las competiciones juntas; un club presente en varias competiciones cuenta como un solo equipo.