Bleiburg · Wolfsberg · Comparar los dos equipos
Bleiburg – Wolfsberg: historial de enfrentamientos
8 enfrentamiento(s) desde 2023 en nuestros datos: Bleiburg 5 victoria(s), 1 empate(s), Wolfsberg 2 victoria(s).
5victoria(s) Bleiburg
1empate(s)
2victoria(s) Wolfsberg
10 – 7goles
2,1goles por partido
38 %ambos marcan
38 %más de 2,5 goles
Récords
- Mayor victoria de Bleiburg : Wolfsberg 0 – 2 Bleiburg 19/09/2025 · Landesliga - Karnten · Autriche ♂
- Mayor victoria de Wolfsberg : Wolfsberg 2 – 0 Bleiburg 15/11/2024 · Landesliga - Karnten · Autriche ♂
- Partido con más goles : Bleiburg 2 – 2 Wolfsberg 08/08/2026 · Regionalliga - South · Autriche ♂
Por campo y por competición
| Partidos | Bleiburg | Empates | Wolfsberg | |
|---|---|---|---|---|
| Bleiburg en casa | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Wolfsberg en casa | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Landesliga - Karnten · Autriche ♂ | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Regionalliga - South · Autriche ♂ | 2 | 0 | 1 | 1 |
Todos los partidos 8
| Fecha | Competición | Partido | Marcador | Bleiburg |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | Regionalliga - South · Autriche ♂ | Wolfsberg – BleiburgRegionalliga - South · Autriche ♂ | 1 – 0 | D |
| 08/08/2026 | Regionalliga - South · Autriche ♂ | Bleiburg – WolfsbergRegionalliga - South · Autriche ♂ | 2 – 2 | N |
| 03/05/2026 | Landesliga - Karnten · Autriche ♂ | Bleiburg – WolfsbergLandesliga - Karnten · Autriche ♂ | 2 – 1 | V |
| 19/09/2025 | Landesliga - Karnten · Autriche ♂ | Wolfsberg – BleiburgLandesliga - Karnten · Autriche ♂ | 0 – 2 | V |
| 15/11/2024 | Landesliga - Karnten · Autriche ♂ | Wolfsberg – BleiburgLandesliga - Karnten · Autriche ♂ | 2 – 0 | D |
| 10/08/2024 | Landesliga - Karnten · Autriche ♂ | Bleiburg – WolfsbergLandesliga - Karnten · Autriche ♂ | 1 – 0 | V |
| 08/05/2024 | Landesliga - Karnten · Autriche ♂ | Wolfsberg – BleiburgLandesliga - Karnten · Autriche ♂ | 0 – 1 | V |
| 16/09/2023 | Landesliga - Karnten · Autriche ♂ | Bleiburg – WolfsbergLandesliga - Karnten · Autriche ♂ | 2 – 1 | V |
Datos: partidos en la base de Antosofa (ligas seguidas, copas europeas, selecciones), todas las competiciones juntas; un club presente en varias competiciones cuenta como un solo equipo.