Buochs · Zug · Comparar los dos equipos
Buochs – Zug: historial de enfrentamientos
9 enfrentamiento(s) desde 2022 en nuestros datos: Buochs 1 victoria(s), 3 empate(s), Zug 5 victoria(s). Zug está invicto en los últimos 7 enfrentamientos.
Próximo partido : Buochs – Zug 20/03/2027 · 1. Liga Classic - Group 2 · Suisse ♂
1victoria(s) Buochs
3empate(s)
5victoria(s) Zug
10 – 21goles
3,4goles por partido
67 %ambos marcan
78 %más de 2,5 goles
Récords
- Mayor victoria de Buochs : Buochs 3 – 0 Zug 29/04/2023 · 2. Liga Interregional - Group 4 · Suisse ♂
- Mayor victoria de Zug : Zug 7 – 0 Buochs 08/10/2022 · 2. Liga Interregional - Group 4 · Suisse ♂
- Partido con más goles : Zug 7 – 0 Buochs 08/10/2022 · 2. Liga Interregional - Group 4 · Suisse ♂
Por campo y por competición
| Partidos | Buochs | Empates | Zug | |
|---|---|---|---|---|
| Buochs en casa | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Zug en casa | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 1. Liga Classic - Group 2 · Suisse ♂ | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2. Liga Interregional - Group 4 · Suisse ♂ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Todos los partidos 9
| Fecha | Competición | Partido | Marcador | Buochs |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 1. Liga Classic - Group 2 · Suisse ♂ | Zug – Buochs1. Liga Classic - Group 2 · Suisse ♂ | 2 – 2 | N |
| 04/04/2026 | 1. Liga Classic - Group 2 · Suisse ♂ | Buochs – Zug1. Liga Classic - Group 2 · Suisse ♂ | 1 – 3 | D |
| 24/09/2025 | 1. Liga Classic - Group 2 · Suisse ♂ | Zug – Buochs1. Liga Classic - Group 2 · Suisse ♂ | 0 – 0 | N |
| 15/03/2025 | 2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | Buochs – Zug2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | 1 – 2 | D |
| 04/09/2024 | 2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | Zug – Buochs2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | 3 – 1 | D |
| 01/06/2024 | 2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | Buochs – Zug2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/11/2023 | 2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | Zug – Buochs2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | 3 – 1 | D |
| 29/04/2023 | 2. Liga Interregional - Group 4 · Suisse ♂ | Buochs – Zug2. Liga Interregional - Group 4 · Suisse ♂ | 3 – 0 | V |
| 08/10/2022 | 2. Liga Interregional - Group 4 · Suisse ♂ | Zug – Buochs2. Liga Interregional - Group 4 · Suisse ♂ | 7 – 0 | D |
Datos: partidos en la base de Antosofa (ligas seguidas, copas europeas, selecciones), todas las competiciones juntas; un club presente en varias competiciones cuenta como un solo equipo.