Excelsior · Groningen · Comparar los dos equipos
Excelsior – Groningen: historial de enfrentamientos
23 enfrentamiento(s) desde 2002 en nuestros datos: Excelsior 6 victoria(s), 4 empate(s), Groningen 13 victoria(s).
Próximo partido : Groningen – Excelsior 11/04/2027 · Eredivisie ♂
6victoria(s) Excelsior
4empate(s)
13victoria(s) Groningen
24 – 43goles
2,9goles por partido
48 %ambos marcan
43 %más de 2,5 goles
Récords
- Mayor victoria de Excelsior : Excelsior 4 – 2 Groningen 14/09/2002 · Eredivisie ♂
- Mayor victoria de Groningen : Excelsior 1 – 5 Groningen 11/10/2026 · Eredivisie ♂
- Partido con más goles : Excelsior 1 – 5 Groningen 11/10/2026 · Eredivisie ♂
Por campo y por competición
| Partidos | Excelsior | Empates | Groningen | |
|---|---|---|---|---|
| Excelsior en casa | 13 | 5 | 2 | 6 |
| Groningen en casa | 10 | 1 | 2 | 7 |
| Eredivisie ♂ | 23 | 6 | 4 | 13 |
Todos los partidos 23
| Fecha | Competición | Partido | Marcador | Excelsior |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Eredivisie ♂ | Excelsior – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 5 | D |
| 02/05/2026 | Eredivisie ♂ | Groningen – ExcelsiorEredivisie ♂ | 2 – 3 | V |
| 05/12/2025 | Eredivisie ♂ | Excelsior – GroningenEredivisie ♂ | 0 – 2 | D |
| 25/02/2023 | Eredivisie ♂ | Groningen – ExcelsiorEredivisie ♂ | 3 – 0 | D |
| 08/01/2023 | Eredivisie ♂ | Excelsior – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 0 | V |
| 06/04/2019 | Eredivisie ♂ | Groningen – ExcelsiorEredivisie ♂ | 1 – 0 | D |
| 02/11/2018 | Eredivisie ♂ | Excelsior – GroningenEredivisie ♂ | 2 – 4 | D |
| 29/04/2018 | Eredivisie ♂ | Groningen – ExcelsiorEredivisie ♂ | 4 – 0 | D |
| 17/12/2017 | Eredivisie ♂ | Excelsior – GroningenEredivisie ♂ | 2 – 0 | V |
| 04/02/2017 | Eredivisie ♂ | Groningen – ExcelsiorEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 13/08/2016 | Eredivisie ♂ | Excelsior – GroningenEredivisie ♂ | 2 – 0 | V |
| 12/03/2016 | Eredivisie ♂ | Excelsior – GroningenEredivisie ♂ | 2 – 1 | V |
| 21/08/2015 | Eredivisie ♂ | Groningen – ExcelsiorEredivisie ♂ | 2 – 0 | D |
| 14/02/2015 | Eredivisie ♂ | Excelsior – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 19/10/2014 | Eredivisie ♂ | Groningen – ExcelsiorEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 23/03/2012 | Eredivisie ♂ | Excelsior – GroningenEredivisie ♂ | 0 – 1 | D |
| 17/09/2011 | Eredivisie ♂ | Groningen – ExcelsiorEredivisie ♂ | 2 – 0 | D |
| 18/12/2010 | Eredivisie ♂ | Excelsior – GroningenEredivisie ♂ | 2 – 2 | N |
| 18/09/2010 | Eredivisie ♂ | Groningen – ExcelsiorEredivisie ♂ | 2 – 0 | D |
| 23/09/2007 | Eredivisie ♂ | Excelsior – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 3 | D |
| 09/02/2007 | Eredivisie ♂ | Excelsior – GroningenEredivisie ♂ | 0 – 2 | D |
| 25/10/2006 | Eredivisie ♂ | Groningen – ExcelsiorEredivisie ♂ | 2 – 1 | D |
| 14/09/2002 | Eredivisie ♂ | Excelsior – GroningenEredivisie ♂ | 4 – 2 | V |
Datos: partidos en la base de Antosofa (ligas seguidas, copas europeas, selecciones), todas las competiciones juntas; un club presente en varias competiciones cuenta como un solo equipo.