Huddersfield · Reading · Comparar los dos equipos
Huddersfield – Reading: historial de enfrentamientos
25 enfrentamiento(s) desde 1995 en nuestros datos: Huddersfield 12 victoria(s), 5 empate(s), Reading 8 victoria(s). Huddersfield está invicto en los últimos 3 enfrentamientos.
Próximo partido : Huddersfield – Reading 26/03/2027 · League One · Angleterre ♂
12victoria(s) Huddersfield
5empate(s)
8victoria(s) Reading
39 – 30goles
2,8goles por partido
52 %ambos marcan
52 %más de 2,5 goles
Récords
- Mayor victoria de Huddersfield : Huddersfield 4 – 0 Reading 28/08/2021 · Championship ♂
- Mayor victoria de Reading : Reading 4 – 1 Huddersfield 28/01/1997 · Championship ♂
- Partido con más goles : Reading 3 – 4 Huddersfield 22/01/2022 · Championship ♂
Por campo y por competición
| Partidos | Huddersfield | Empates | Reading | |
|---|---|---|---|---|
| Huddersfield en casa | 13 | 8 | 2 | 3 |
| Reading en casa | 12 | 4 | 3 | 5 |
| Championship ♂ | 21 | 11 | 3 | 7 |
| League One · Angleterre ♂ | 4 | 1 | 2 | 1 |
Todos los partidos 25
| Fecha | Competición | Partido | Marcador | Huddersfield |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | League One · Angleterre ♂ | Huddersfield – ReadingLeague One · Angleterre ♂ | 1 – 1 | N |
| 09/08/2025 | League One · Angleterre ♂ | Reading – HuddersfieldLeague One · Angleterre ♂ | 0 – 2 | V |
| 08/02/2025 | League One · Angleterre ♂ | Huddersfield – ReadingLeague One · Angleterre ♂ | 0 – 0 | N |
| 28/09/2024 | League One · Angleterre ♂ | Reading – HuddersfieldLeague One · Angleterre ♂ | 2 – 1 | D |
| 08/05/2023 | Championship ♂ | Huddersfield – ReadingChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 01/10/2022 | Championship ♂ | Reading – HuddersfieldChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 22/01/2022 | Championship ♂ | Reading – HuddersfieldChampionship ♂ | 3 – 4 | V |
| 28/08/2021 | Championship ♂ | Huddersfield – ReadingChampionship ♂ | 4 – 0 | V |
| 08/05/2021 | Championship ♂ | Reading – HuddersfieldChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 02/01/2021 | Championship ♂ | Huddersfield – ReadingChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 24/08/2019 | Championship ♂ | Huddersfield – ReadingChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 21/02/2017 | Championship ♂ | Huddersfield – ReadingChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 24/09/2016 | Championship ♂ | Reading – HuddersfieldChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 08/03/2016 | Championship ♂ | Huddersfield – ReadingChampionship ♂ | 3 – 1 | V |
| 03/11/2015 | Championship ♂ | Reading – HuddersfieldChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 24/02/2015 | Championship ♂ | Huddersfield – ReadingChampionship ♂ | 3 – 0 | V |
| 19/08/2014 | Championship ♂ | Reading – HuddersfieldChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 29/03/2014 | Championship ♂ | Reading – HuddersfieldChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 14/12/2013 | Championship ♂ | Huddersfield – ReadingChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 21/03/1998 | Championship ♂ | Reading – HuddersfieldChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 15/11/1997 | Championship ♂ | Huddersfield – ReadingChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 28/01/1997 | Championship ♂ | Reading – HuddersfieldChampionship ♂ | 4 – 1 | D |
| 28/09/1996 | Championship ♂ | Huddersfield – ReadingChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 02/04/1996 | Championship ♂ | Huddersfield – ReadingChampionship ♂ | 3 – 1 | V |
| 14/10/1995 | Championship ♂ | Reading – HuddersfieldChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
Datos: partidos en la base de Antosofa (ligas seguidas, copas europeas, selecciones), todas las competiciones juntas; un club presente en varias competiciones cuenta como un solo equipo.