Kuchl · Seekirchen · Comparar los dos equipos
Kuchl – Seekirchen: historial de enfrentamientos
15 enfrentamiento(s) desde 2020 en nuestros datos: Kuchl 3 victoria(s), 3 empate(s), Seekirchen 9 victoria(s). Seekirchen ganó los últimos 7 enfrentamientos.
Próximo partido : Kuchl – Seekirchen 27/03/2027 · Regionalliga - North · Autriche ♂
3victoria(s) Kuchl
3empate(s)
9victoria(s) Seekirchen
16 – 29goles
3goles por partido
47 %ambos marcan
73 %más de 2,5 goles
Récords
- Mayor victoria de Kuchl : Kuchl 3 – 0 Seekirchen 19/08/2020 · Regionalliga - Salzburg · Autriche ♂
- Mayor victoria de Seekirchen : Kuchl 0 – 4 Seekirchen 14/09/2025 · Regionalliga - West · Autriche ♂
- Partido con más goles : Kuchl 0 – 4 Seekirchen 14/09/2025 · Regionalliga - West · Autriche ♂
Por campo y por competición
| Partidos | Kuchl | Empates | Seekirchen | |
|---|---|---|---|---|
| Kuchl en casa | 7 | 1 | 2 | 4 |
| Seekirchen en casa | 8 | 2 | 1 | 5 |
| Regionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | 10 | 3 | 3 | 4 |
| Regionalliga - West · Autriche ♂ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Landesliga - Salzburg · Autriche ♂ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Regionalliga - North · Autriche ♂ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Todos los partidos 15
| Fecha | Competición | Partido | Marcador | Kuchl |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Regionalliga - North · Autriche ♂ | Seekirchen – KuchlRegionalliga - North · Autriche ♂ | 2 – 1 | D |
| 10/04/2026 | Regionalliga - West · Autriche ♂ | Seekirchen – KuchlRegionalliga - West · Autriche ♂ | 2 – 1 | D |
| 14/09/2025 | Regionalliga - West · Autriche ♂ | Kuchl – SeekirchenRegionalliga - West · Autriche ♂ | 0 – 4 | D |
| 08/05/2024 | Landesliga - Salzburg · Autriche ♂ | Seekirchen – KuchlLandesliga - Salzburg · Autriche ♂ | 4 – 0 | D |
| 21/09/2023 | Landesliga - Salzburg · Autriche ♂ | Kuchl – SeekirchenLandesliga - Salzburg · Autriche ♂ | 0 – 1 | D |
| 10/06/2023 | Regionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | Kuchl – SeekirchenRegionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | 0 – 1 | D |
| 12/05/2023 | Regionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | Seekirchen – KuchlRegionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | 1 – 0 | D |
| 05/11/2022 | Regionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | Seekirchen – KuchlRegionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | 1 – 3 | V |
| 26/08/2022 | Regionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | Kuchl – SeekirchenRegionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | 0 – 4 | D |
| 29/05/2022 | Regionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | Kuchl – SeekirchenRegionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | 1 – 1 | N |
| 09/04/2022 | Regionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | Seekirchen – KuchlRegionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | 2 – 2 | N |
| 18/09/2021 | Regionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | Kuchl – SeekirchenRegionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | 2 – 2 | N |
| 08/09/2021 | Regionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | Seekirchen – KuchlRegionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | 3 – 0 | D |
| 03/10/2020 | Regionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | Seekirchen – KuchlRegionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | 1 – 3 | V |
| 19/08/2020 | Regionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | Kuchl – SeekirchenRegionalliga - Salzburg · Autriche ♂ | 3 – 0 | V |
Datos: partidos en la base de Antosofa (ligas seguidas, copas europeas, selecciones), todas las competiciones juntas; un club presente en varias competiciones cuenta como un solo equipo.