Munich 1860 · Stuttgart · Comparar los dos equipos
Munich 1860 – Stuttgart: historial de enfrentamientos
22 enfrentamiento(s) desde 1994 en nuestros datos: Munich 1860 5 victoria(s), 9 empate(s), Stuttgart 8 victoria(s). Stuttgart está invicto en los últimos 7 enfrentamientos.
5victoria(s) Munich 1860
9empate(s)
8victoria(s) Stuttgart
27 – 38goles
3goles por partido
73 %ambos marcan
45 %más de 2,5 goles
Récords
- Mayor victoria de Munich 1860 : Stuttgart 1 – 3 Munich 1860 04/12/1999 · Bundesliga ♂
- Mayor victoria de Stuttgart : Munich 1860 2 – 5 Stuttgart 28/09/1996 · Bundesliga ♂
- Partido con más goles : Munich 1860 2 – 5 Stuttgart 28/09/1996 · Bundesliga ♂
Por campo y por competición
| Partidos | Munich 1860 | Empates | Stuttgart | |
|---|---|---|---|---|
| Munich 1860 en casa | 11 | 1 | 5 | 5 |
| Stuttgart en casa | 11 | 4 | 4 | 3 |
| Bundesliga ♂ | 20 | 5 | 8 | 7 |
| 2. Bundesliga ♂ | 2 | 0 | 1 | 1 |
Todos los partidos 22
| Fecha | Competición | Partido | Marcador | Munich 1860 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | 2. Bundesliga ♂ | Munich 1860 – Stuttgart2. Bundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 21/10/2016 | 2. Bundesliga ♂ | Stuttgart – Munich 18602. Bundesliga ♂ | 2 – 1 | D |
| 14/03/2004 | Bundesliga ♂ | Stuttgart – Munich 1860Bundesliga ♂ | 2 – 0 | D |
| 27/09/2003 | Bundesliga ♂ | Munich 1860 – StuttgartBundesliga ♂ | 0 – 3 | D |
| 16/03/2003 | Bundesliga ♂ | Munich 1860 – StuttgartBundesliga ♂ | 0 – 1 | D |
| 06/10/2002 | Bundesliga ♂ | Stuttgart – Munich 1860Bundesliga ♂ | 4 – 1 | D |
| 27/04/2002 | Bundesliga ♂ | Munich 1860 – StuttgartBundesliga ♂ | 3 – 3 | N |
| 08/12/2001 | Bundesliga ♂ | Stuttgart – Munich 1860Bundesliga ♂ | 0 – 1 | V |
| 22/04/2001 | Bundesliga ♂ | Munich 1860 – StuttgartBundesliga ♂ | 2 – 1 | V |
| 17/11/2000 | Bundesliga ♂ | Stuttgart – Munich 1860Bundesliga ♂ | 2 – 2 | N |
| 22/04/2000 | Bundesliga ♂ | Munich 1860 – StuttgartBundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/12/1999 | Bundesliga ♂ | Stuttgart – Munich 1860Bundesliga ♂ | 1 – 3 | V |
| 13/03/1999 | Bundesliga ♂ | Munich 1860 – StuttgartBundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 19/09/1998 | Bundesliga ♂ | Stuttgart – Munich 1860Bundesliga ♂ | 0 – 1 | V |
| 06/12/1997 | Bundesliga ♂ | Munich 1860 – StuttgartBundesliga ♂ | 1 – 3 | D |
| 01/08/1997 | Bundesliga ♂ | Stuttgart – Munich 1860Bundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 28/03/1997 | Bundesliga ♂ | Stuttgart – Munich 1860Bundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 28/09/1996 | Bundesliga ♂ | Munich 1860 – StuttgartBundesliga ♂ | 2 – 5 | D |
| 17/02/1996 | Bundesliga ♂ | Stuttgart – Munich 1860Bundesliga ♂ | 2 – 3 | V |
| 19/08/1995 | Bundesliga ♂ | Munich 1860 – StuttgartBundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 25/02/1995 | Bundesliga ♂ | Stuttgart – Munich 1860Bundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 23/08/1994 | Bundesliga ♂ | Munich 1860 – StuttgartBundesliga ♂ | 0 – 2 | D |
Datos: partidos en la base de Antosofa (ligas seguidas, copas europeas, selecciones), todas las competiciones juntas; un club presente en varias competiciones cuenta como un solo equipo.