Aris · PAOK · Comparar los dos equipos
Aris – PAOK: historial de enfrentamientos
41 enfrentamiento(s) desde 1995 en nuestros datos: Aris 10 victoria(s), 13 empate(s), PAOK 18 victoria(s). PAOK está invicto en los últimos 4 enfrentamientos.
Próximo partido : Aris – PAOK 10/01/2027 · Super League Grèce ♂
10victoria(s) Aris
13empate(s)
18victoria(s) PAOK
33 – 51goles
2goles por partido
37 %ambos marcan
37 %más de 2,5 goles
Récords
- Mayor victoria de Aris : PAOK 1 – 4 Aris 30/08/1998 · Super League Grèce ♂
- Mayor victoria de PAOK : Aris 0 – 4 PAOK 08/02/1995 · Super League Grèce ♂
- Partido con más goles : PAOK 4 – 1 Aris 30/09/2012 · Super League Grèce ♂
Por campo y por competición
| Partidos | Aris | Empates | PAOK | |
|---|---|---|---|---|
| Aris en casa | 20 | 5 | 10 | 5 |
| PAOK en casa | 21 | 5 | 3 | 13 |
| Super League Grèce ♂ | 41 | 10 | 13 | 18 |
Todos los partidos 41
| Fecha | Competición | Partido | Marcador | Aris |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2026 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 2 – 0 | D |
| 08/02/2026 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 0 – 0 | N |
| 07/12/2025 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 3 – 1 | D |
| 19/01/2025 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 0 – 0 | N |
| 29/09/2024 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 0 – 1 | V |
| 19/05/2024 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 1 – 2 | D |
| 10/03/2024 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 0 – 1 | V |
| 07/01/2024 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 2 – 1 | V |
| 17/09/2023 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 0 – 0 | N |
| 11/05/2022 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 0 – 1 | V |
| 17/04/2022 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 1 – 0 | V |
| 09/05/2021 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 2 – 0 | D |
| 21/04/2021 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 0 – 1 | D |
| 28/06/2020 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 0 – 2 | D |
| 22/09/2019 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 2 – 2 | N |
| 24/02/2019 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 1 – 1 | N |
| 21/10/2018 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 1 – 2 | D |
| 16/03/2014 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 1 – 1 | N |
| 24/11/2013 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 3 – 1 | D |
| 03/02/2013 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 2 – 2 | N |
| 30/09/2012 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 4 – 1 | D |
| 30/01/2011 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 0 – 0 | N |
| 03/10/2010 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 0 – 1 | V |
| 14/03/2010 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 2 – 0 | V |
| 22/11/2009 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 4 – 1 | D |
| 25/01/2009 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 0 – 0 | N |
| 28/09/2008 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 1 – 0 | D |
| 10/02/2008 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 3 – 0 | D |
| 21/10/2007 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 3 – 1 | V |
| 17/02/2007 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 1 – 0 | D |
| 21/10/2006 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 0 – 0 | N |
| 02/04/2000 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 3 – 2 | D |
| 28/11/1999 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 0 – 0 | N |
| 15/02/1999 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 2 – 0 | V |
| 30/08/1998 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 1 – 4 | V |
| 16/03/1997 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 2 – 1 | D |
| 18/11/1996 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 0 – 0 | N |
| 25/02/1996 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 0 – 0 | N |
| 01/10/1995 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 1 – 0 | D |
| 02/04/1995 | Super League Grèce ♂ | PAOK – ArisSuper League Grèce ♂ | 2 – 0 | D |
| 08/02/1995 | Super League Grèce ♂ | Aris – PAOKSuper League Grèce ♂ | 0 – 4 | D |
Datos: partidos en la base de Antosofa (ligas seguidas, copas europeas, selecciones), todas las competiciones juntas; un club presente en varias competiciones cuenta como un solo equipo.