Ath Bilbao · Levante · Paragunà e duie squadre
Ath Bilbao – Levante : storia di i scontri
28 scontri dapoi u 2004 in i nostri dati : Ath Bilbao 18 vittoria(e), 3 paru(i), Levante 7 vittoria(e).
Prossima partita : Ath Bilbao – Levante 24/01/2027 · LaLiga ♂
18vittoria(e) Ath Bilbao
3patta(e)
7vittoria(e) Levante
49 – 34gol
3gol per partita
57 %e duie marcanu
68 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Ath Bilbao : Ath Bilbao 3 – 0 Levante 30/08/2014 · LaLiga ♂
- Vittoria a più larga di Levante : Levante 3 – 0 Ath Bilbao 03/12/2018 · LaLiga ♂
- Partita cù più gol : Ath Bilbao 4 – 2 Levante 08/02/2026 · LaLiga ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Ath Bilbao | Pari | Levante | |
|---|---|---|---|---|
| Ath Bilbao in casa | 14 | 12 | 0 | 2 |
| Levante in casa | 14 | 6 | 3 | 5 |
| LaLiga ♂ | 28 | 18 | 3 | 7 |
Tutte e partite 28
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Ath Bilbao |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | LaLiga ♂ | Levante – Ath BilbaoLaLiga ♂ | 3 – 1 | D |
| 08/02/2026 | LaLiga ♂ | Ath Bilbao – LevanteLaLiga ♂ | 4 – 2 | V |
| 29/11/2025 | LaLiga ♂ | Levante – Ath BilbaoLaLiga ♂ | 0 – 2 | V |
| 07/03/2022 | LaLiga ♂ | Ath Bilbao – LevanteLaLiga ♂ | 3 – 1 | V |
| 19/11/2021 | LaLiga ♂ | Levante – Ath BilbaoLaLiga ♂ | 0 – 0 | N |
| 26/02/2021 | LaLiga ♂ | Levante – Ath BilbaoLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 18/10/2020 | LaLiga ♂ | Ath Bilbao – LevanteLaLiga ♂ | 2 – 0 | V |
| 10/11/2019 | LaLiga ♂ | Ath Bilbao – LevanteLaLiga ♂ | 2 – 1 | V |
| 03/04/2019 | LaLiga ♂ | Ath Bilbao – LevanteLaLiga ♂ | 3 – 2 | V |
| 03/12/2018 | LaLiga ♂ | Levante – Ath BilbaoLaLiga ♂ | 3 – 0 | D |
| 23/04/2018 | LaLiga ♂ | Ath Bilbao – LevanteLaLiga ♂ | 1 – 3 | D |
| 10/12/2017 | LaLiga ♂ | Levante – Ath BilbaoLaLiga ♂ | 1 – 2 | V |
| 24/04/2016 | LaLiga ♂ | Levante – Ath BilbaoLaLiga ♂ | 2 – 2 | N |
| 20/12/2015 | LaLiga ♂ | Ath Bilbao – LevanteLaLiga ♂ | 2 – 0 | V |
| 01/02/2015 | LaLiga ♂ | Levante – Ath BilbaoLaLiga ♂ | 0 – 2 | V |
| 30/08/2014 | LaLiga ♂ | Ath Bilbao – LevanteLaLiga ♂ | 3 – 0 | V |
| 07/04/2014 | LaLiga ♂ | Levante – Ath BilbaoLaLiga ♂ | 1 – 2 | V |
| 09/11/2013 | LaLiga ♂ | Ath Bilbao – LevanteLaLiga ♂ | 2 – 1 | V |
| 26/05/2013 | LaLiga ♂ | Ath Bilbao – LevanteLaLiga ♂ | 0 – 1 | D |
| 05/01/2013 | LaLiga ♂ | Levante – Ath BilbaoLaLiga ♂ | 3 – 1 | D |
| 13/05/2012 | LaLiga ♂ | Levante – Ath BilbaoLaLiga ♂ | 3 – 0 | D |
| 15/01/2012 | LaLiga ♂ | Ath Bilbao – LevanteLaLiga ♂ | 3 – 0 | V |
| 07/05/2011 | LaLiga ♂ | Ath Bilbao – LevanteLaLiga ♂ | 3 – 2 | V |
| 18/12/2010 | LaLiga ♂ | Levante – Ath BilbaoLaLiga ♂ | 1 – 2 | V |
| 10/02/2008 | LaLiga ♂ | Ath Bilbao – LevanteLaLiga ♂ | 1 – 0 | V |
| 23/09/2007 | LaLiga ♂ | Levante – Ath BilbaoLaLiga ♂ | 1 – 2 | V |
| 20/03/2005 | LaLiga ♂ | Ath Bilbao – LevanteLaLiga ♂ | 3 – 1 | V |
| 07/11/2004 | LaLiga ♂ | Levante – Ath BilbaoLaLiga ♂ | 1 – 0 | D |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.