Augsburg · Schalke 04 · De twee ploegen vergelijken
Augsburg – Schalke 04: historiek van de onderlinge duels
23 duel(s) sinds 2011 in onze gegevens: Augsburg 4 zege(s), 9 gelijkspel(len), Schalke 04 10 zege(s). Augsburg is ongeslagen in de laatste 3 duels.
Volgende wedstrijd : Schalke 04 – Augsburg 23/01/2027 · Bundesliga ♂
4overwinning(en) Augsburg
9gelijk
10overwinning(en) Schalke 04
27 – 35doelpunten
2,7doelpunten per wedstrijd
65 %beide ploegen scoren
57 %meer dan 2,5 doelpunten
Records
- Grootste zege van Augsburg : Augsburg 3 – 0 Schalke 04 30/08/2026 · Bundesliga ♂
- Grootste zege van Schalke 04 : Schalke 04 4 – 1 Augsburg 05/10/2013 · Bundesliga ♂
- Wedstrijd met de meeste doelpunten : Schalke 04 2 – 3 Augsburg 02/10/2022 · Bundesliga ♂
Per plaats en per competitie
| Wedstrijden | Augsburg | Gelijkspelen | Schalke 04 | |
|---|---|---|---|---|
| Augsburg thuis | 12 | 2 | 7 | 3 |
| Schalke 04 thuis | 11 | 2 | 2 | 7 |
| Bundesliga ♂ | 23 | 4 | 9 | 10 |
Alle wedstrijden 23
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag | Augsburg |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | Bundesliga ♂ | Augsburg – Schalke 04Bundesliga ♂ | 3 – 0 | V |
| 18/03/2023 | Bundesliga ♂ | Augsburg – Schalke 04Bundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 02/10/2022 | Bundesliga ♂ | Schalke 04 – AugsburgBundesliga ♂ | 2 – 3 | V |
| 11/04/2021 | Bundesliga ♂ | Schalke 04 – AugsburgBundesliga ♂ | 1 – 0 | D |
| 13/12/2020 | Bundesliga ♂ | Augsburg – Schalke 04Bundesliga ♂ | 2 – 2 | N |
| 24/05/2020 | Bundesliga ♂ | Schalke 04 – AugsburgBundesliga ♂ | 0 – 3 | V |
| 03/11/2019 | Bundesliga ♂ | Augsburg – Schalke 04Bundesliga ♂ | 2 – 3 | D |
| 05/05/2019 | Bundesliga ♂ | Schalke 04 – AugsburgBundesliga ♂ | 0 – 0 | N |
| 15/12/2018 | Bundesliga ♂ | Augsburg – Schalke 04Bundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 05/05/2018 | Bundesliga ♂ | Augsburg – Schalke 04Bundesliga ♂ | 1 – 2 | D |
| 13/12/2017 | Bundesliga ♂ | Schalke 04 – AugsburgBundesliga ♂ | 3 – 2 | D |
| 12/03/2017 | Bundesliga ♂ | Schalke 04 – AugsburgBundesliga ♂ | 3 – 0 | D |
| 15/10/2016 | Bundesliga ♂ | Augsburg – Schalke 04Bundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 07/05/2016 | Bundesliga ♂ | Schalke 04 – AugsburgBundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 13/12/2015 | Bundesliga ♂ | Augsburg – Schalke 04Bundesliga ♂ | 2 – 1 | V |
| 05/04/2015 | Bundesliga ♂ | Augsburg – Schalke 04Bundesliga ♂ | 0 – 0 | N |
| 31/10/2014 | Bundesliga ♂ | Schalke 04 – AugsburgBundesliga ♂ | 1 – 0 | D |
| 14/03/2014 | Bundesliga ♂ | Augsburg – Schalke 04Bundesliga ♂ | 1 – 2 | D |
| 05/10/2013 | Bundesliga ♂ | Schalke 04 – AugsburgBundesliga ♂ | 4 – 1 | D |
| 26/01/2013 | Bundesliga ♂ | Augsburg – Schalke 04Bundesliga ♂ | 0 – 0 | N |
| 01/09/2012 | Bundesliga ♂ | Schalke 04 – AugsburgBundesliga ♂ | 3 – 1 | D |
| 22/04/2012 | Bundesliga ♂ | Augsburg – Schalke 04Bundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/12/2011 | Bundesliga ♂ | Schalke 04 – AugsburgBundesliga ♂ | 3 – 1 | D |
Gegevens: wedstrijden in de database van Antosofa (gevolgde competities, Europese bekers, nationale ploegen), alle competities samen; een club in meerdere competities telt als één ploeg.