Barcelona · Valencia · Comparer les deux équipes
Barcelona – Valencia : historique des confrontations
65 confrontation(s) depuis 1993 dans nos données : Barcelona 38 victoire(s), 15 nul(s), Valencia 12 victoire(s).
Prochain match : Barcelona – Valencia 31/01/2027 · LaLiga ♂
38victoire(s) Barcelona
15nul(s)
12victoire(s) Valencia
145 – 79buts
3,4buts par match
62 %les deux marquent
65 %plus de 2,5 buts
Records
- Plus large victoire de Barcelona : Barcelona 7 – 1 Valencia 26/01/2025 · LaLiga ♂
- Plus large victoire de Valencia : Valencia 4 – 1 Barcelona 09/03/1996 · LaLiga ♂
- Match le plus prolifique : Barcelona 7 – 1 Valencia 26/01/2025 · LaLiga ♂
Par lieu et par compétition
| Matchs | Barcelona | Nuls | Valencia | |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona à domicile | 32 | 20 | 6 | 6 |
| Valencia à domicile | 33 | 18 | 9 | 6 |
| LaLiga ♂ | 65 | 38 | 15 | 12 |
Tous les matchs 65
| Date | Compétition | Match | Score | Barcelona |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 0 – 5 | V |
| 23/05/2026 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 3 – 1 | D |
| 14/09/2025 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 6 – 0 | V |
| 26/01/2025 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 7 – 1 | V |
| 17/08/2024 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 1 – 2 | V |
| 29/04/2024 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 4 – 2 | V |
| 16/12/2023 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 05/03/2023 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 1 – 0 | V |
| 29/10/2022 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 0 – 1 | V |
| 20/02/2022 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 1 – 4 | V |
| 17/10/2021 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 3 – 1 | V |
| 02/05/2021 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 2 – 3 | V |
| 19/12/2020 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 2 | N |
| 25/01/2020 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 2 – 0 | D |
| 14/09/2019 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 5 – 2 | V |
| 02/02/2019 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 2 | N |
| 07/10/2018 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 14/04/2018 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 1 | V |
| 26/11/2017 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 19/03/2017 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 4 – 2 | V |
| 22/10/2016 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 2 – 3 | V |
| 17/04/2016 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 1 – 2 | D |
| 05/12/2015 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 18/04/2015 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 0 | V |
| 30/11/2014 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 0 – 1 | V |
| 01/02/2014 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 3 | D |
| 01/09/2013 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 2 – 3 | V |
| 03/02/2013 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 02/09/2012 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 1 – 0 | V |
| 19/02/2012 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 5 – 1 | V |
| 21/09/2011 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 2 – 2 | N |
| 02/03/2011 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 0 – 1 | V |
| 16/10/2010 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 1 | V |
| 14/03/2010 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 3 – 0 | V |
| 17/10/2009 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 0 – 0 | N |
| 25/04/2009 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 2 – 2 | N |
| 06/12/2008 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 4 – 0 | V |
| 04/05/2008 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 6 – 0 | V |
| 15/12/2007 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 0 – 3 | V |
| 12/02/2006 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 1 – 0 | D |
| 21/09/2005 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 2 | N |
| 08/05/2005 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 0 – 2 | V |
| 18/12/2004 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 21/02/2004 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 0 – 1 | V |
| 05/10/2003 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 0 – 1 | D |
| 15/06/2003 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 1 – 3 | V |
| 18/01/2003 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 4 | D |
| 23/02/2002 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 2 – 0 | D |
| 14/10/2001 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 2 | N |
| 17/06/2001 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 3 – 2 | V |
| 20/01/2001 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 0 – 1 | V |
| 02/04/2000 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 3 – 0 | V |
| 20/11/1999 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 3 – 1 | D |
| 27/02/1999 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 2 – 4 | D |
| 03/10/1998 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 1 – 3 | V |
| 19/01/1998 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 3 – 4 | D |
| 08/09/1997 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 0 – 3 | V |
| 30/03/1997 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 1 – 1 | N |
| 26/10/1996 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 3 – 2 | V |
| 09/03/1996 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 4 – 1 | D |
| 22/10/1995 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 1 – 0 | V |
| 19/03/1995 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 0 – 0 | N |
| 15/10/1994 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 1 – 2 | V |
| 17/04/1994 | LaLiga ♂ | Barcelona – ValenciaLaLiga ♂ | 3 – 1 | V |
| 12/12/1993 | LaLiga ♂ | Valencia – BarcelonaLaLiga ♂ | 0 – 4 | V |
Données : matchs présents dans la base d'Antosofa (championnats suivis, coupes d'Europe, sélections), toutes compétitions réunies ; un club présent dans plusieurs compétitions compte comme une seule équipe.