Barnsley · Birmingham · Comparar as duas equipas
Barnsley – Birmingham: histórico de confrontos
36 confronto(s) desde 1993 nos nossos dados: Barnsley 9 vitória(s), 9 empate(s), Birmingham 18 vitória(s). Birmingham venceu os últimos 3 confrontos.
9vitória(s) Barnsley
9empate(s)
18vitória(s) Birmingham
39 – 56golos
2,6golos por jogo
47 %ambas marcam
47 %mais de 2,5 golos
Recordes
- Maior vitória de Barnsley : Birmingham 0 – 5 Barnsley 22/09/2012 · Championship ♂
- Maior vitória de Birmingham : Barnsley 0 – 5 Birmingham 02/09/1995 · Championship ♂
- Jogo com mais golos : Birmingham 6 – 2 Barnsley 05/04/2025 · League One · Angleterre ♂
Por local e por competição
| Jogos | Barnsley | Empates | Birmingham | |
|---|---|---|---|---|
| Barnsley em casa | 18 | 4 | 4 | 10 |
| Birmingham em casa | 18 | 5 | 5 | 8 |
| Championship ♂ | 34 | 9 | 9 | 16 |
| League One · Angleterre ♂ | 2 | 0 | 0 | 2 |
Todos os jogos 36
| Data | Competição | Jogo | Resultado | Barnsley |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | League One · Angleterre ♂ | Birmingham – BarnsleyLeague One · Angleterre ♂ | 6 – 2 | D |
| 07/12/2024 | League One · Angleterre ♂ | Barnsley – BirminghamLeague One · Angleterre ♂ | 1 – 2 | D |
| 22/01/2022 | Championship ♂ | Birmingham – BarnsleyChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 28/08/2021 | Championship ♂ | Barnsley – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 06/03/2021 | Championship ♂ | Barnsley – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 01/12/2020 | Championship ♂ | Birmingham – BarnsleyChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 11/02/2020 | Championship ♂ | Barnsley – BirminghamChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 20/08/2019 | Championship ♂ | Birmingham – BarnsleyChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 24/02/2018 | Championship ♂ | Birmingham – BarnsleyChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 04/11/2017 | Championship ♂ | Barnsley – BirminghamChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 31/12/2016 | Championship ♂ | Barnsley – BirminghamChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 03/12/2016 | Championship ♂ | Birmingham – BarnsleyChampionship ♂ | 0 – 3 | V |
| 01/01/2014 | Championship ♂ | Birmingham – BarnsleyChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 30/11/2013 | Championship ♂ | Barnsley – BirminghamChampionship ♂ | 0 – 3 | D |
| 26/12/2012 | Championship ♂ | Barnsley – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 22/09/2012 | Championship ♂ | Birmingham – BarnsleyChampionship ♂ | 0 – 5 | V |
| 21/02/2012 | Championship ♂ | Barnsley – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 3 | D |
| 24/09/2011 | Championship ♂ | Birmingham – BarnsleyChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 10/03/2009 | Championship ♂ | Barnsley – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 23/08/2008 | Championship ♂ | Birmingham – BarnsleyChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 09/04/2007 | Championship ♂ | Barnsley – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 11/11/2006 | Championship ♂ | Birmingham – BarnsleyChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 16/02/2002 | Championship ♂ | Birmingham – BarnsleyChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 13/10/2001 | Championship ♂ | Barnsley – BirminghamChampionship ♂ | 1 – 3 | D |
| 13/01/2001 | Championship ♂ | Barnsley – BirminghamChampionship ♂ | 2 – 3 | D |
| 28/08/2000 | Championship ♂ | Birmingham – BarnsleyChampionship ♂ | 4 – 1 | D |
| 18/03/2000 | Championship ♂ | Birmingham – BarnsleyChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 20/11/1999 | Championship ♂ | Barnsley – BirminghamChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 16/01/1999 | Championship ♂ | Barnsley – BirminghamChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 29/08/1998 | Championship ♂ | Birmingham – BarnsleyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 05/04/1997 | Championship ♂ | Barnsley – BirminghamChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 03/12/1996 | Championship ♂ | Birmingham – BarnsleyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 20/02/1996 | Championship ♂ | Birmingham – BarnsleyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 02/09/1995 | Championship ♂ | Barnsley – BirminghamChampionship ♂ | 0 – 5 | D |
| 05/03/1994 | Championship ♂ | Birmingham – BarnsleyChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 28/08/1993 | Championship ♂ | Barnsley – BirminghamChampionship ♂ | 2 – 3 | D |
Dados: jogos na base do Antosofa (campeonatos seguidos, taças europeias, seleções), todas as competições juntas; um clube presente em várias competições conta como uma só equipa.