AntosofaU ballò analizatu da u canapè

Bordeaux · Lens · Paragunà e duie squadre

Bordeaux – Lens : storia di i scontri

39 scontri dapoi u 1993 in i nostri dati : Bordeaux 15 vittoria(e), 11 paru(i), Lens 13 vittoria(e). Lens hà vintu l'ultimi 2 scontri.

15vittoria(e) Bordeaux
11patta(e)
13vittoria(e) Lens
61 – 54gol
2,9gol per partita
59 %e duie marcanu
59 %più di 2,5 gol

Record

Per locu è per cumpetizione

PartiteBordeauxPariLens
Bordeaux in casa191243
Lens in casa203710
Ligue 1 ♂39151113

Tutte e partite 39

DataCumpetizionePartitaRisultatuBordeaux
13/02/2022Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂3 – 2D
12/09/2021Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂2 – 3D
16/05/2021Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂3 – 0V
19/09/2020Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂2 – 1D
05/04/2015Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂2 – 1V
08/11/2014Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂1 – 2V
11/05/2011Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂1 – 0D
22/12/2010Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂2 – 2N
15/05/2010Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂4 – 3D
09/08/2009Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂4 – 1V
17/05/2008Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂2 – 2N
04/08/2007Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂1 – 0V
29/04/2007Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂1 – 0V
02/12/2006Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂3 – 0D
28/01/2006Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂1 – 0V
11/09/2005Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂1 – 1N
19/03/2005Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂2 – 0D
30/10/2004Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂1 – 1N
20/09/2003Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂1 – 0D
05/02/2003Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂3 – 3N
21/09/2002Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂1 – 0V
17/03/2002Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂2 – 1V
04/11/2001Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂0 – 0N
16/12/2000Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂2 – 2N
26/08/2000Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂1 – 1N
04/05/2000Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂1 – 2D
28/11/1999Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂3 – 3N
04/05/1999Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂2 – 4V
29/11/1998Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂1 – 0V
21/02/1998Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂1 – 0D
08/10/1997Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂3 – 0V
30/04/1997Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂2 – 1V
13/11/1996Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂3 – 4V
20/04/1996Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂0 – 0N
08/11/1995Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂0 – 0N
12/02/1995Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂2 – 1D
10/09/1994Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂1 – 2D
07/05/1994Ligue 1 ♂Bordeaux – LensLigue 1 ♂4 – 2V
27/11/1993Ligue 1 ♂Lens – BordeauxLigue 1 ♂1 – 0D

Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.

Nisunu sistema ùn guarantisce un guadagnu · pruibitu à i minori di 18 anni · Joueurs Info Service 09 74 75 13 13