Cambuur · Vitesse · Confronta le due squadre
Cambuur – Vitesse: storia dei precedenti
20 precedente/i dal 1993 nei nostri dati: Cambuur 5 vittoria/e, 3 pareggio/i, Vitesse 12 vittoria/e. Cambuur ha vinto gli ultimi 4 precedenti.
5vittoria/e Cambuur
3pareggi
12vittoria/e Vitesse
29 – 43gol
3,6gol a partita
55 %entrambe segnano
70 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Cambuur : Vitesse 0 – 6 Cambuur 22/11/2024 · Eerste Divisie · Pays-Bas ♂
- Vittoria più larga di Vitesse : Cambuur 1 – 6 Vitesse 04/12/2021 · Eredivisie ♂
- Partita con più gol : Cambuur 1 – 6 Vitesse 04/12/2021 · Eredivisie ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Cambuur | Pareggi | Vitesse | |
|---|---|---|---|---|
| Cambuur in casa | 10 | 3 | 2 | 5 |
| Vitesse in casa | 10 | 2 | 1 | 7 |
| Eredivisie ♂ | 16 | 1 | 3 | 12 |
| Eerste Divisie · Pays-Bas ♂ | 4 | 4 | 0 | 0 |
Tutte le partite 20
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Cambuur |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Eerste Divisie · Pays-Bas ♂ | Cambuur – VitesseEerste Divisie · Pays-Bas ♂ | 2 – 1 | V |
| 07/11/2025 | Eerste Divisie · Pays-Bas ♂ | Vitesse – CambuurEerste Divisie · Pays-Bas ♂ | 0 – 4 | V |
| 25/04/2025 | Eerste Divisie · Pays-Bas ♂ | Cambuur – VitesseEerste Divisie · Pays-Bas ♂ | 2 – 1 | V |
| 22/11/2024 | Eerste Divisie · Pays-Bas ♂ | Vitesse – CambuurEerste Divisie · Pays-Bas ♂ | 0 – 6 | V |
| 14/05/2023 | Eredivisie ♂ | Vitesse – CambuurEredivisie ♂ | 2 – 0 | D |
| 15/10/2022 | Eredivisie ♂ | Cambuur – VitesseEredivisie ♂ | 0 – 3 | D |
| 10/04/2022 | Eredivisie ♂ | Vitesse – CambuurEredivisie ♂ | 1 – 0 | D |
| 04/12/2021 | Eredivisie ♂ | Cambuur – VitesseEredivisie ♂ | 1 – 6 | D |
| 16/01/2016 | Eredivisie ♂ | Cambuur – VitesseEredivisie ♂ | 0 – 2 | D |
| 30/08/2015 | Eredivisie ♂ | Vitesse – CambuurEredivisie ♂ | 4 – 1 | D |
| 04/02/2015 | Eredivisie ♂ | Cambuur – VitesseEredivisie ♂ | 0 – 2 | D |
| 16/08/2014 | Eredivisie ♂ | Vitesse – CambuurEredivisie ♂ | 2 – 2 | N |
| 12/04/2014 | Eredivisie ♂ | Cambuur – VitesseEredivisie ♂ | 4 – 3 | V |
| 01/12/2013 | Eredivisie ♂ | Vitesse – CambuurEredivisie ♂ | 3 – 0 | D |
| 16/10/1999 | Eredivisie ♂ | Vitesse – CambuurEredivisie ♂ | 1 – 0 | D |
| 14/08/1999 | Eredivisie ♂ | Cambuur – VitesseEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 26/02/1999 | Eredivisie ♂ | Cambuur – VitesseEredivisie ♂ | 2 – 2 | N |
| 12/09/1998 | Eredivisie ♂ | Vitesse – CambuurEredivisie ♂ | 4 – 2 | D |
| 26/03/1994 | Eredivisie ♂ | Cambuur – VitesseEredivisie ♂ | 1 – 3 | D |
| 24/10/1993 | Eredivisie ♂ | Vitesse – CambuurEredivisie ♂ | 2 – 1 | D |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.