Feyenoord · NAC Breda · Confronta le due squadre
Feyenoord – NAC Breda: storia dei precedenti
46 precedente/i dal 1993 nei nostri dati: Feyenoord 29 vittoria/e, 10 pareggio/i, NAC Breda 7 vittoria/e. Feyenoord è imbattuto negli ultimi 6 precedenti.
29vittoria/e Feyenoord
10pareggi
7vittoria/e NAC Breda
87 – 45gol
2,9gol a partita
52 %entrambe segnano
59 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Feyenoord : Feyenoord 5 – 0 NAC Breda 26/08/2007 · Eredivisie ♂
- Vittoria più larga di NAC Breda : NAC Breda 4 – 1 Feyenoord 21/01/2007 · Eredivisie ♂
- Partita con più gol : NAC Breda 3 – 3 Feyenoord 08/03/2026 · Eredivisie ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Feyenoord | Pareggi | NAC Breda | |
|---|---|---|---|---|
| Feyenoord in casa | 23 | 17 | 5 | 1 |
| NAC Breda in casa | 23 | 12 | 5 | 6 |
| Eredivisie ♂ | 46 | 29 | 10 | 7 |
Tutte le partite 46
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Feyenoord |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 3 – 3 | N |
| 09/08/2025 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 2 – 0 | V |
| 15/02/2025 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 0 | N |
| 22/09/2024 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 2 – 0 | V |
| 24/04/2019 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 4 | V |
| 02/09/2018 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 4 – 2 | V |
| 03/03/2018 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 2 – 1 | D |
| 23/09/2017 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 0 – 2 | D |
| 08/03/2015 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 3 – 0 | V |
| 21/12/2014 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 1 | V |
| 16/02/2014 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 25/08/2013 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 3 – 1 | V |
| 12/05/2013 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 1 – 0 | V |
| 09/12/2012 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 2 – 2 | N |
| 31/03/2012 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 3 – 1 | V |
| 11/09/2011 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 3 | V |
| 13/03/2011 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 2 – 1 | V |
| 12/09/2010 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 2 – 0 | D |
| 04/04/2010 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 0 – 0 | N |
| 27/09/2009 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 2 | V |
| 08/03/2009 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 2 | V |
| 26/12/2008 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 3 – 1 | V |
| 30/03/2008 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 3 – 1 | D |
| 26/08/2007 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 5 – 0 | V |
| 21/01/2007 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 4 – 1 | D |
| 01/10/2006 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 3 – 2 | V |
| 12/02/2006 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 3 – 3 | N |
| 14/08/2005 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 2 – 0 | V |
| 04/04/2004 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 3 | V |
| 31/08/2003 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 2 – 1 | V |
| 07/04/2002 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 0 – 0 | N |
| 04/11/2001 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 2 – 1 | D |
| 08/04/2001 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 0 | D |
| 28/01/2001 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 2 – 0 | V |
| 25/04/1999 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 2 – 2 | N |
| 18/04/1999 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 1 | V |
| 19/04/1998 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 3 | V |
| 05/10/1997 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 2 – 1 | V |
| 04/05/1997 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 2 | V |
| 12/11/1996 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 1 – 0 | V |
| 28/04/1996 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 3 | V |
| 13/01/1996 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 2 – 2 | N |
| 09/04/1995 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 2 | V |
| 06/11/1994 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 1 – 0 | V |
| 06/02/1994 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – NAC BredaEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 05/09/1993 | Eredivisie ♂ | NAC Breda – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 2 | V |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.