Germinal · Lierse · De twee ploegen vergelijken
Germinal – Lierse: historiek van de onderlinge duels
28 duel(s) sinds 1995 in onze gegevens: Germinal 6 zege(s), 16 gelijkspel(len), Lierse 6 zege(s).
6overwinning(en) Germinal
16gelijk
6overwinning(en) Lierse
40 – 32doelpunten
2,6doelpunten per wedstrijd
68 %beide ploegen scoren
36 %meer dan 2,5 doelpunten
Records
- Grootste zege van Germinal : Germinal 6 – 0 Lierse 05/05/2001 · Jupiler Pro League ♂
- Grootste zege van Lierse : Germinal 1 – 3 Lierse 23/02/2013 · Jupiler Pro League ♂
- Wedstrijd met de meeste doelpunten : Germinal 6 – 0 Lierse 05/05/2001 · Jupiler Pro League ♂
Per plaats en per competitie
| Wedstrijden | Germinal | Gelijkspelen | Lierse | |
|---|---|---|---|---|
| Germinal thuis | 14 | 3 | 9 | 2 |
| Lierse thuis | 14 | 3 | 7 | 4 |
| Jupiler Pro League ♂ | 28 | 6 | 16 | 6 |
Alle wedstrijden 28
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag | Germinal |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | D |
| 10/11/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | V |
| 26/12/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 19/08/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 12/02/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 16/10/2010 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 20/04/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 2 – 3 | D |
| 18/11/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 2 – 3 | V |
| 08/04/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | V |
| 05/11/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 4 – 0 | V |
| 29/01/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 21/08/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 24/01/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 18/08/2003 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 23/02/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 29/09/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | V |
| 05/05/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 6 – 0 | V |
| 02/12/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 12/01/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 07/08/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | D |
| 13/03/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 03/10/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 24/01/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 17/08/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 25/01/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 17/08/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 16/03/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – GerminalJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
| 30/09/1995 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
Gegevens: wedstrijden in de database van Antosofa (gevolgde competities, Europese bekers, nationale ploegen), alle competities samen; een club in meerdere competities telt als één ploeg.