Hull · Leeds · Comparar as duas equipas
Hull – Leeds: histórico de confrontos
22 confronto(s) desde 2005 nos nossos dados: Hull 4 vitória(s), 8 empate(s), Leeds 10 vitória(s). Leeds está invicto nos últimos 6 confrontos.
Próximo jogo : Hull – Leeds 29/12/2026 · Premier League ♂
4vitória(s) Hull
8empate(s)
10vitória(s) Leeds
21 – 34golos
2,5golos por jogo
41 %ambas marcam
45 %mais de 2,5 golos
Recordes
- Maior vitória de Hull : Leeds 0 – 2 Hull 29/12/2018 · Championship ♂
- Maior vitória de Leeds : Hull 0 – 4 Leeds 29/02/2020 · Championship ♂
- Jogo com mais golos : Hull 3 – 3 Leeds 04/01/2025 · Championship ♂
Por local e por competição
| Jogos | Hull | Empates | Leeds | |
|---|---|---|---|---|
| Hull em casa | 11 | 2 | 6 | 3 |
| Leeds em casa | 11 | 2 | 2 | 7 |
| Championship ♂ | 22 | 4 | 8 | 10 |
Todos os jogos 22
| Data | Competição | Jogo | Resultado | Hull |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2025 | Championship ♂ | Hull – LeedsChampionship ♂ | 3 – 3 | N |
| 31/08/2024 | Championship ♂ | Leeds – HullChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 01/04/2024 | Championship ♂ | Leeds – HullChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 20/09/2023 | Championship ♂ | Hull – LeedsChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 29/02/2020 | Championship ♂ | Hull – LeedsChampionship ♂ | 0 – 4 | D |
| 10/12/2019 | Championship ♂ | Leeds – HullChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 29/12/2018 | Championship ♂ | Leeds – HullChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 02/10/2018 | Championship ♂ | Hull – LeedsChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 30/01/2018 | Championship ♂ | Hull – LeedsChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 23/12/2017 | Championship ♂ | Leeds – HullChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 23/04/2016 | Championship ♂ | Hull – LeedsChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 05/12/2015 | Championship ♂ | Leeds – HullChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 29/12/2012 | Championship ♂ | Hull – LeedsChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 18/09/2012 | Championship ♂ | Leeds – HullChampionship ♂ | 2 – 3 | V |
| 06/03/2012 | Championship ♂ | Hull – LeedsChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 16/08/2011 | Championship ♂ | Leeds – HullChampionship ♂ | 4 – 1 | D |
| 01/02/2011 | Championship ♂ | Hull – LeedsChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 09/11/2010 | Championship ♂ | Leeds – HullChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 30/01/2007 | Championship ♂ | Hull – LeedsChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 23/12/2006 | Championship ♂ | Leeds – HullChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 01/04/2006 | Championship ♂ | Hull – LeedsChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 31/12/2005 | Championship ♂ | Leeds – HullChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
Dados: jogos na base do Antosofa (campeonatos seguidos, taças europeias, seleções), todas as competições juntas; um clube presente em várias competições conta como uma só equipa.