Lokeren · Waregem · Paragunà e duie squadre
Lokeren – Waregem : storia di i scontri
28 scontri dapoi u 2005 in i nostri dati : Lokeren 5 vittoria(e), 13 paru(i), Waregem 10 vittoria(e). Waregem hà vintu l'ultimi 3 scontri.
5vittoria(e) Lokeren
13patta(e)
10vittoria(e) Waregem
27 – 37gol
2,3gol per partita
61 %e duie marcanu
32 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Lokeren : Waregem 0 – 3 Lokeren 20/10/2012 · Jupiler Pro League ♂
- Vittoria a più larga di Waregem : Lokeren 0 – 3 Waregem 26/01/2019 · Jupiler Pro League ♂
- Partita cù più gol : Lokeren 2 – 4 Waregem 28/09/2013 · Jupiler Pro League ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Lokeren | Pari | Waregem | |
|---|---|---|---|---|
| Lokeren in casa | 14 | 3 | 6 | 5 |
| Waregem in casa | 14 | 2 | 7 | 5 |
| Jupiler Pro League ♂ | 28 | 5 | 13 | 10 |
Tutte e partite 28
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Lokeren |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2019 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – WaregemJupiler Pro League ♂ | 0 – 3 | D |
| 10/11/2018 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – LokerenJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 11/03/2018 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – WaregemJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | D |
| 01/10/2017 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – LokerenJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | V |
| 09/12/2016 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 22/10/2016 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – LokerenJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 18/12/2015 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 25/07/2015 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – LokerenJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | D |
| 14/12/2014 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – LokerenJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 03/08/2014 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – WaregemJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | V |
| 02/02/2014 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – LokerenJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 28/09/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – WaregemJupiler Pro League ♂ | 2 – 4 | D |
| 09/02/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 20/10/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – LokerenJupiler Pro League ♂ | 0 – 3 | V |
| 03/12/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – LokerenJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 30/07/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – WaregemJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 05/03/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – WaregemJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | V |
| 30/10/2010 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – LokerenJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 29/11/2009 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – LokerenJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 01/08/2009 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – WaregemJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 17/01/2009 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – WaregemJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | V |
| 16/08/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – LokerenJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 29/03/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – WaregemJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 27/10/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – LokerenJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 12/05/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – LokerenJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 09/12/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – WaregemJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | D |
| 16/04/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Waregem – LokerenJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 19/11/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – WaregemJupiler Pro League ♂ | 2 – 3 | D |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.