Lommel · Standard · Confronta le due squadre
Lommel – Standard: storia dei precedenti
12 precedente/i dal 1995 nei nostri dati: Lommel 4 vittoria/e, 2 pareggio/i, Standard 6 vittoria/e.
4vittoria/e Lommel
2pareggi
6vittoria/e Standard
13 – 16gol
2,4gol a partita
50 %entrambe segnano
50 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria più larga di Lommel : Lommel 3 – 0 Standard 24/04/1999 · Jupiler Pro League ♂
- Vittoria più larga di Standard : Standard 4 – 1 Lommel 23/10/1999 · Jupiler Pro League ♂
- Partita con più gol : Standard 4 – 1 Lommel 23/10/1999 · Jupiler Pro League ♂
Per campo e per competizione
| Partite | Lommel | Pareggi | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Lommel in casa | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Standard in casa | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Jupiler Pro League ♂ | 12 | 4 | 2 | 6 |
Tutte le partite 12
| Data | Competizione | Partita | Risultato | Lommel |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Lommel – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 19/12/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LommelJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
| 19/03/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Lommel – StandardJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | V |
| 23/10/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LommelJupiler Pro League ♂ | 4 – 1 | D |
| 24/04/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Lommel – StandardJupiler Pro League ♂ | 3 – 0 | V |
| 07/11/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LommelJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 28/02/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Lommel – StandardJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 27/09/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LommelJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 15/03/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Lommel – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 12/10/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LommelJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | D |
| 03/12/1995 | Jupiler Pro League ♂ | Lommel – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 05/08/1995 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LommelJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.