AntosofaIl calcio analizzato dal divano

Lens · Metz · Confronta le due squadre

Lens – Metz: storia dei precedenti

46 precedente/i dal 1993 nei nostri dati: Lens 18 vittoria/e, 13 pareggio/i, Metz 15 vittoria/e.

18vittoria/e Lens
13pareggi
15vittoria/e Metz
51 – 47gol
2,1gol a partita
37 %entrambe segnano
30 %più di 2,5 gol

Record

Per campo e per competizione

PartiteLensPareggiMetz
Lens in casa231094
Metz in casa238411
Ligue 1 ♂36141111
Ligue 2 ♂10424

Tutte le partite 46

DataCompetizionePartitaRisultatoLens
08/03/2026Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂3 – 0V
29/10/2025Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂2 – 0D
12/04/2024Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂2 – 1D
16/09/2023Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂0 – 1D
13/03/2022Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂0 – 0N
24/10/2021Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂4 – 1V
14/03/2021Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 2N
19/12/2020Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂2 – 0D
09/02/2019Ligue 2 ♂Lens – MetzLigue 2 ♂0 – 0N
01/09/2018Ligue 2 ♂Metz – LensLigue 2 ♂2 – 0D
13/05/2016Ligue 2 ♂Lens – MetzLigue 2 ♂1 – 0V
01/08/2015Ligue 2 ♂Metz – LensLigue 2 ♂0 – 0N
18/04/2015Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂3 – 1D
29/11/2014Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 0V
08/03/2014Ligue 2 ♂Metz – LensLigue 2 ♂0 – 1V
30/09/2013Ligue 2 ♂Lens – MetzLigue 2 ♂3 – 2V
20/04/2012Ligue 2 ♂Lens – MetzLigue 2 ♂0 – 2D
16/12/2011Ligue 2 ♂Metz – LensLigue 2 ♂2 – 0D
23/02/2009Ligue 2 ♂Metz – LensLigue 2 ♂1 – 2V
15/09/2008Ligue 2 ♂Lens – MetzLigue 2 ♂0 – 1D
05/04/2008Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂1 – 1N
10/11/2007Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂1 – 2V
01/04/2006Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂0 – 1V
19/11/2005Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂0 – 0N
07/05/2005Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂1 – 1N
04/12/2004Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 0V
06/03/2004Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂0 – 2V
04/10/2003Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂0 – 2D
02/03/2002Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 2N
18/08/2001Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂0 – 1V
17/03/2001Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂1 – 1N
29/10/2000Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂2 – 1D
09/04/2000Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂1 – 0V
07/11/1999Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂0 – 0N
20/03/1999Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂0 – 1V
30/10/1998Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 0V
29/03/1998Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂0 – 2V
31/10/1997Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂1 – 1N
15/03/1997Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂2 – 0D
05/10/1996Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 2N
01/12/1995Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 0V
26/07/1995Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂2 – 0D
06/05/1995Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 2N
09/11/1994Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂3 – 1D
05/02/1994Ligue 1 ♂Lens – MetzLigue 1 ♂2 – 0V
01/09/1993Ligue 1 ♂Metz – LensLigue 1 ♂2 – 1D

Dati: partite presenti nel database di Antosofa (campionati seguiti, coppe europee, nazionali), tutte le competizioni insieme; un club presente in più competizioni conta come una sola squadra.

Nessun sistema garantisce una vincita · vietato ai minori di 18 anni · Joueurs Info Service 09 74 75 13 13