← Rep. Of Ireland · Link permanente
Ryan Phelim Manning
Centrocampista · Rep. Of Ireland · n. 18 · 30 anni · Republic of Ireland · nascita: 14/06/1996 a Galway, Republic of Ireland · 173 · 66
Stagione 2026-27 tutte le competizioni
4partite
3titularisations
266minutes
0gol
0passes décisives
7,1note moyenne
Attacco
| Gol | 0 |
|---|---|
| Gol / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 2 (—) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 5 |
Gioco e duelli
| Passes (réussite) | 103 (77 %) |
|---|---|
| Tacles | 2 |
| Duels gagnés | 10 / 18 (56 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 1 / 1 |
Disciplina
| Fautes commises | 4 |
|---|---|
| Falli subiti | 6 |
| Cartellini gialli | 1 |
| Cartellini rossi | 0 |
Match par match
| Data | Competizione | Avversario | Risultato | Minuti | Voto | Gol | Assist | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | Ligue des nations ♂ | Israel casa | N 1-1 | 84' | 6,5 | |||
| 01/10/2026 | Ligue des nations ♂ | Austria casa | N 2-2 | 90' | 6,3 | |||
| 27/09/2026 | Ligue des nations ♂ | Israel fuori | V 3-0 | 90' | 6,4 | |||
| 24/09/2026 | Ligue des nations ♂ | Kosovo fuori | D 0-1 | 2' | 6,3 |
Partite della stagione con scheda rilevata, tutte le competizioni; minuti e voto quando esiste la scheda dettagliata.
Percorso
- Southampton Championship · ott 2026
- Rep. Of Ireland club attuale Ligue des nations · ott 2026
Club nella cui rosa è stato rilevato, con le date della prima e dell'ultima rilevazione: un cambio di club compare qui, da una divisione all'altra.
Stagioni
| Stagione | Squadra | Partite | Tit. | Minuti | Gol | Assist | Falli | FG | Cartellini | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Southampton | 3 | 3 | 243 | 0 | 1 | — | — | 1 | 7,3 |
| 2025-26 | Southampton | 3 | 3 | 243 | 0 | 1 | — | — | 1 | 7,3 |
| 2024-25 | Southampton | 24 | 18 | 1470 | 0 | 1 | 19 | — | 2 | 7,0 |
| 2024-25 | Southampton | 24 | 18 | 1470 | 0 | 1 | 19 | — | 2 | 7,0 |
| 2023-24 | Southampton | 40 | 30 | 2843 | 0 | 2 | 27 | — | 9 | 7,1 |
| 2023-24 | Southampton | 40 | 30 | 2843 | 0 | 2 | 27 | — | 9 | 7,1 |
Fonti: rose e statistiche stagionali di API-Football, schede partita, stagioni passate e trasferimenti raccolti da Antosofa.