Conrad Jaden Egan-Riley
Difensore · Marseille · n. 4 · 22 anni · England · nascita: 02/01/2003 a Manchester, England · 183 · 70
Stagione 2026-27 tutte le competizioni
1partite
1titularisations
90minutes
0gol
0passes décisives
3,1note moyenne
Attacco
| Gol | 0 |
|---|---|
| Gol / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 0 (0) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / — |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 1 |
| Dribbles réussis | 0 |
Gioco e duelli
| Passes (réussite) | 49 (87 %) |
|---|---|
| Tacles | 1 |
| Interceptions | 2 |
| Duels gagnés | 4 / 8 (50 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 0 / 0 |
Disciplina
| Fautes commises | 0 |
|---|---|
| Falli subiti | 1 |
| Cartellini gialli | 0 |
| Cartellini rossi | 0 |
Match par match
| Data | Competizione | Avversario | Risultato | Minuti | Voto | Gol | Assist | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Ligue Europa ♂ | Besiktas fuori | D 1-4 | 90' | 6,2 |
Partite della stagione con scheda rilevata, tutte le competizioni; minuti e voto quando esiste la scheda dettagliata.
Percorso
Club nella cui rosa è stato rilevato, con le date della prima e dell'ultima rilevazione: un cambio di club compare qui, da una divisione all'altra.
Stagioni
| Stagione | Squadra | Partite | Tit. | Minuti | Gol | Assist | Falli | FG | Cartellini | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Marseille | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2024-25 | Burnley | 41 | 40 | 3602 | 1 | 1 | 17 | — | 7 1 | 7,3 |
| 2024-25 | Burnley | 41 | 40 | 3602 | 1 | 1 | 17 | — | 7 1 | 7,3 |
| 2024-25 | PSV Eindhoven | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2023-24 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2023-24 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2023-24 | PSV Eindhoven | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
Fonti: rose e statistiche stagionali di API-Football, schede partita, stagioni passate e trasferimenti raccolti da Antosofa.