Marc Bernal Casas
Centrocampista · Barcelona · n. 22 · 18 anni · Spain · nascita: 26/05/2007 a Berga, Spain · 193 · 87
Stagione 2026-27 tutte le competizioni
3partite
1titularisations
104minutes
0gol
0passes décisives
6,5note moyenne
Attacco
| Gol | 0 |
|---|---|
| Gol / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 1 (0) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 0 |
| Dribbles réussis | 1 |
Gioco e duelli
| Passes (réussite) | 84 (95 %) |
|---|---|
| Tacles | 3 |
| Interceptions | 0 |
| Duels gagnés | 6 / 10 (60 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 2 / 1 |
Disciplina
| Fautes commises | 3 |
|---|---|
| Falli subiti | 1 |
| Cartellini gialli | 0 |
| Cartellini rossi | 0 |
Match par match
| Data | Competizione | Avversario | Risultato | Minuti | Voto | Gol | Assist | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | LaLiga ♂ | Getafe casa | V 3-0 | 19' | 7,0 | |||
| 19/09/2026 | LaLiga ♂ | Sevilla fuori | V 3-1 | 10' entrato | 6,7 | |||
| 16/09/2026 | LaLiga ♂ | Santander casa | V 7-2 | 29' entrato | 6,3 | |||
| 13/09/2026 | LaLiga ♂ | Levante fuori | V 4-2 | 24' entrato | 6,6 | 1 | ||
| 06/09/2026 | LaLiga ♂ | Valencia fuori | V 5-0 | 28' entrato | 6,9 | |||
| 31/08/2026 | LaLiga ♂ | Vallecano casa | V 5-2 | 64' | 7,7 | 1 | ||
| 27/08/2026 | LaLiga ♂ | Ath Bilbao casa | V 2-0 | 63' | 6,9 | |||
| 23/08/2026 | LaLiga ♂ | Elche fuori | V 5-0 | 80' | 7,2 |
Partite della stagione con scheda rilevata, tutte le competizioni; minuti e voto quando esiste la scheda dettagliata.
Percorso
Club nella cui rosa è stato rilevato, con le date della prima e dell'ultima rilevazione: un cambio di club compare qui, da una divisione all'altra.
Stagioni
| Stagione | Squadra | Partite | Tit. | Minuti | Gol | Assist | Falli | FG | Cartellini | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Barcelona | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | — | — | 0 | 6,7 |
| 2024-25 | Barcelona | 3 | 3 | 244 | 0 | 0 | 4 | — | 2 | 7,0 |
Fonti: rose e statistiche stagionali di API-Football, schede partita, stagioni passate e trasferimenti raccolti da Antosofa.