Paul Nebel
Médio · Mainz · n.º 8 · 23 anos · Germany · nascimento: 10/10/2002 em Bad Nauheim, Germany · 169 · 66
Época 2026-27 todas as competições
1jogos
0titularisations
14minutes
0golos
0passes décisives
6,2note moyenne
Ataque
| Golos | 0 |
|---|---|
| Golos / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 0 (0) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / — |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 0 |
| Dribbles réussis | 1 |
Jogo e duelos
| Passes (réussite) | 8 (62 %) |
|---|---|
| Tacles | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Duels gagnés | 2 / 4 (50 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 1 / 0 |
Disciplina
| Fautes commises | 0 |
|---|---|
| Faltas sofridas | 0 |
| Cartões amarelos | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
Épocas
| Época | Equipa | Jogos | Tit. | Minutos | Golos | Assistências | Faltas | FJ | Cartões | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Mainz | 2 | 2 | 165 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 6,9 |
| 2024-25 | Mainz | 31 | 26 | 2348 | 10 | 4 | 37 | — | 4 | 7,2 |
| 2023-24 | Karlsruhe | 33 | 33 | 2787 | 5 | 9 | 38 | — | 6 | 7,3 |
| 2023-24 | Mainz | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
Fontes: plantéis e estatísticas da época da API-Football, fichas de jogo, épocas anteriores e transferências recolhidos pela Antosofa.