M. Mbow
Difensore · Kongsvinger II · n. 12 · 21 anni
Stagione 2026-27 tutte le competizioni
—partite
—titularisations
—minutes
—gol
—passes décisives
—note moyenne
Attacco
Gioco e duelli
Disciplina
Stagioni
| Stagione | Squadra | Partite | Tit. | Minuti | Gol | Assist | Falli | FG | Cartellini | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Paris FC | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 7,0 |
| 2025-26 | Paris FC | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 7,0 |
| 2024-25 | Paris FC | 32 | 32 | 2873 | 2 | 1 | 20 | — | 2 | 7,3 |
| 2024-25 | Paris FC | 32 | 32 | 2873 | 2 | 1 | 20 | — | 2 | 7,3 |
| 2023-24 | Paris FC | 39 | 38 | 3381 | 0 | 0 | 27 | — | 4 | 7,0 |
| 2023-24 | Paris FC | 39 | 38 | 3381 | 0 | 0 | 27 | — | 4 | 7,0 |
| 2023-24 | Reims | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2023-24 | Reims | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
Fonti: rose e statistiche stagionali di API-Football, schede partita, stagioni passate e trasferimenti raccolti da Antosofa.