B. Conus
Difensore · Stade Lausanne-Ouchy · n° 3 · 27 anni
Stagione 2026-27 tutte e cumpetizioni
—partite
—titularisations
—minutes
—gol
—passes décisives
—note moyenne
Attaccu
Ghjocu è duelli
Disciplina
Match par match
| Data | Cumpetizione | Avversariu | Risultatu | Minuti | Nota | Gol | Passate dec. | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | Challenge League · Suisse ♂ | Rapperswil for. | V 3-0 | — | — | ⚽ 30' | ||
| 20/09/2026 | Challenge League · Suisse ♂ | Yverdon Sport for. | N 0-0 | — | — | |||
| 04/09/2026 | Challenge League · Suisse ♂ | SC Kriens for. | V 2-0 | — | — | ⚽ 26' | ||
| 21/08/2026 | Challenge League · Suisse ♂ | Neuchatel Xamax FC for. | V 2-1 | — | — |
Partite di a stagione chì a so scheda hè stata rilevata, tutte e cumpetizioni ; minuti è nota quandu a scheda detagliata esiste.
Stagioni
| Stagione | Squadra | Partite | Tit. | Minuti | Gol | Passate | Falli | FG | Carte | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Stade Lausanne-Ouchy | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-25 | Osnabruck | 12 | 9 | 780 | 0 | 0 | 14 | — | 2 | 6,6 |
| 2024-25 | FC Aarau | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2023-24 | FC Aarau | 12 | 9 | 780 | 0 | 0 | 14 | — | 2 | 6,6 |
| 2023-24 | Osnabruck | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
TrasferimentiChì ghjè ?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
Chì ghjè ?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
- 01/07/2025 arrivu da VfL Osnabrück Trasferimentu · Stade Lausanne-Ouchy
- 01/07/2025 partenza versu Stade Lausanne-Ouchy Trasferimentu · Osnabruck
Fonti : effettivi è statistiche di stagione d'API-Football, schede di partita, stagioni passate è trasferimenti rilevati da Antosofa.