Robin Leon Koch
Verdediger · Ein Frankfurt · nr. 4 · 29 jaar · Germany · geboren 17/07/1996 in Kaiserslautern, Germany · 192 · 85
Seizoen 2026-27 alle competities
6wedstrijden
6titularisations
495minutes
0doelpunten
1passes décisives
6,9note moyenne
Aanval
| Doelpunten | 0 |
|---|---|
| Doelpunten / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 6 (3) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Passes clés | 2 |
| Dribbles réussis | 0 |
Spel en duels
| Passes (réussite) | 327 (89 %) |
|---|---|
| Tacles | 7 |
| Interceptions | 12 |
| Duels gagnés | 39 / 59 (66 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 0 / 1 |
Discipline
| Fautes commises | 3 |
|---|---|
| Overtredingen tegen | 0 |
| Gele kaarten | 0 |
| Rode kaarten | 0 |
Match par match
| Datum | Competitie | Tegenstander | Uitslag | Minuten | Cijfer | Doelpunten | Assists | Kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Bundesliga ♂ | Dortmund uit | D 0-1 | 90' | 6,9 | |||
| 10/10/2026 | Bundesliga ♂ | RB Leipzig uit | D 0-6 | 45' | 5,7 | |||
| 19/09/2026 | Bundesliga ♂ | Freiburg thuis | N 2-2 | 90' | 6,9 | 1 |
Wedstrijden van dit seizoen waarvan het wedstrijdverslag is opgehaald, alle competities; minuten en cijfer als het gedetailleerde verslag bestaat.
Seizoenen
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Bas. | Minuten | Doelpunten | Assists | Overtredingen | BS | Kaarten | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Ein Frankfurt | 2 | 2 | 214 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 8,3 |
| 2024-25 | Ein Frankfurt | 30 | 30 | 2589 | 3 | 0 | 24 | — | 3 | 7,1 |
| 2023-24 | Ein Frankfurt | 31 | 31 | 2740 | 2 | 0 | 20 | — | 10 | 6,9 |
| 2023-24 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2023-24 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Bronnen: selecties en seizoensstatistieken van API-Football, wedstrijdverslagen, vorige seizoenen en transfers verzameld door Antosofa.