← Championship ♂ · Erelijst · ‹ 2010-2011 · 2012-2013 ›
Championship ♂ 2011-2012
Eindstand, uitslagen en statistieken van het seizoen 2011-2012.
Kampioen : Reading FC Wikidata
Eindstand
| # | Team | J | V | N | D | Doelpunten | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 46 | 27 | 8 | 11 | 69:41 | +28 | 89 |
| 2 | Southampton | 46 | 26 | 10 | 10 | 85:46 | +39 | 88 |
| 3 | West Ham | 46 | 24 | 14 | 8 | 81:48 | +33 | 86 |
| 4 | Birmingham | 46 | 20 | 16 | 10 | 78:51 | +27 | 76 |
| 5 | Blackpool | 46 | 20 | 15 | 11 | 79:59 | +20 | 75 |
| 6 | Cardiff | 46 | 19 | 18 | 9 | 66:53 | +13 | 75 |
| 7 | Middlesbrough | 46 | 18 | 16 | 12 | 52:51 | +1 | 70 |
| 8 | Hull | 46 | 19 | 11 | 16 | 47:44 | +3 | 68 |
| 9 | Leicester | 46 | 18 | 12 | 16 | 66:55 | +11 | 66 |
| 10 | Brighton | 46 | 17 | 15 | 14 | 52:52 | 0 | 66 |
| 11 | Watford | 46 | 16 | 16 | 14 | 56:64 | -8 | 64 |
| 12 | Derby | 46 | 18 | 10 | 18 | 50:58 | -8 | 64 |
| 13 | Burnley | 46 | 17 | 11 | 18 | 61:58 | +3 | 62 |
| 14 | Leeds | 46 | 17 | 10 | 19 | 65:68 | -3 | 61 |
| 15 | Ipswich | 46 | 17 | 10 | 19 | 69:77 | -8 | 61 |
| 16 | Millwall | 46 | 15 | 12 | 19 | 55:57 | -2 | 57 |
| 17 | Crystal Palace | 46 | 13 | 17 | 16 | 46:51 | -5 | 56 |
| 18 | Portsmouth | 46 | 13 | 11 | 22 | 50:59 | -9 | 50 |
| 19 | Peterboro | 46 | 13 | 11 | 22 | 67:77 | -10 | 50 |
| 20 | Nottm Forest | 46 | 14 | 8 | 24 | 48:63 | -15 | 50 |
| 21 | Bristol City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44:68 | -24 | 49 |
| 22 | Barnsley | 46 | 13 | 9 | 24 | 49:74 | -25 | 48 |
| 23 | Coventry | 46 | 9 | 13 | 24 | 41:65 | -24 | 40 |
| 24 | Doncaster | 46 | 8 | 12 | 26 | 43:80 | -37 | 36 |
Stand herberekend op basis van de uitslagen: zonder eventuele puntenaftrek en zonder de eigen beslissende regels of eindfases van de competitie (play-offs, gehalveerde punten).
Thuisklassement
| # | Team | J | V | N | D | Doelpunten | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 23 | 16 | 4 | 3 | 49:18 | +31 | 52 |
| 2 | Birmingham | 23 | 13 | 9 | 1 | 37:14 | +23 | 48 |
| 3 | Reading | 23 | 14 | 5 | 4 | 36:18 | +18 | 47 |
| 4 | Blackpool | 23 | 13 | 7 | 3 | 42:21 | +21 | 46 |
| 5 | West Ham | 23 | 11 | 8 | 4 | 41:26 | +15 | 41 |
| 6 | Brighton | 23 | 11 | 8 | 4 | 36:21 | +15 | 41 |
| 7 | Cardiff | 23 | 11 | 7 | 5 | 37:29 | +8 | 40 |
| 8 | Hull | 23 | 12 | 4 | 7 | 28:22 | +6 | 40 |
| 9 | Leicester | 23 | 11 | 6 | 6 | 36:22 | +14 | 39 |
| 10 | Derby | 23 | 11 | 4 | 8 | 28:23 | +5 | 37 |
| 11 | Ipswich | 23 | 11 | 3 | 9 | 39:32 | +7 | 36 |
| 12 | Watford | 23 | 10 | 6 | 7 | 32:33 | -1 | 36 |
| 13 | Portsmouth | 23 | 10 | 5 | 8 | 30:24 | +6 | 35 |
| 14 | Middlesbrough | 23 | 8 | 10 | 5 | 22:21 | +1 | 34 |
| 15 | Peterboro | 23 | 10 | 3 | 10 | 41:38 | +3 | 33 |
| 16 | Crystal Palace | 23 | 7 | 11 | 5 | 22:19 | +3 | 32 |
| 17 | Coventry | 23 | 8 | 7 | 8 | 28:26 | +2 | 31 |
| 18 | Barnsley | 23 | 9 | 4 | 10 | 31:37 | -6 | 31 |
| 19 | Burnley | 23 | 7 | 9 | 7 | 33:27 | +6 | 30 |
| 20 | Leeds | 23 | 9 | 3 | 11 | 34:41 | -7 | 30 |
| 21 | Millwall | 23 | 7 | 7 | 9 | 27:30 | -3 | 28 |
| 22 | Bristol City | 23 | 7 | 6 | 10 | 26:32 | -6 | 27 |
| 23 | Nottm Forest | 23 | 6 | 5 | 12 | 21:32 | -11 | 23 |
| 24 | Doncaster | 23 | 4 | 8 | 11 | 22:35 | -13 | 20 |
Uitklassement
| # | Team | J | V | N | D | Doelpunten | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 23 | 13 | 6 | 4 | 40:22 | +18 | 45 |
| 2 | Reading | 23 | 13 | 3 | 7 | 33:23 | +10 | 42 |
| 3 | Southampton | 23 | 10 | 6 | 7 | 36:28 | +8 | 36 |
| 4 | Middlesbrough | 23 | 10 | 6 | 7 | 30:30 | 0 | 36 |
| 5 | Cardiff | 23 | 8 | 11 | 4 | 29:24 | +5 | 35 |
| 6 | Burnley | 23 | 10 | 2 | 11 | 28:31 | -3 | 32 |
| 7 | Leeds | 23 | 8 | 7 | 8 | 31:27 | +4 | 31 |
| 8 | Millwall | 23 | 8 | 5 | 10 | 28:27 | +1 | 29 |
| 9 | Blackpool | 23 | 7 | 8 | 8 | 37:38 | -1 | 29 |
| 10 | Birmingham | 23 | 7 | 7 | 9 | 41:37 | +4 | 28 |
| 11 | Hull | 23 | 7 | 7 | 9 | 19:22 | -3 | 28 |
| 12 | Watford | 23 | 6 | 10 | 7 | 24:31 | -7 | 28 |
| 13 | Leicester | 23 | 7 | 6 | 10 | 30:33 | -3 | 27 |
| 14 | Nottm Forest | 23 | 8 | 3 | 12 | 27:31 | -4 | 27 |
| 15 | Derby | 23 | 7 | 6 | 10 | 22:35 | -13 | 27 |
| 16 | Ipswich | 23 | 6 | 7 | 10 | 30:45 | -15 | 25 |
| 17 | Brighton | 23 | 6 | 7 | 10 | 16:31 | -15 | 25 |
| 18 | Crystal Palace | 23 | 6 | 6 | 11 | 24:32 | -8 | 24 |
| 19 | Bristol City | 23 | 5 | 7 | 11 | 18:36 | -18 | 22 |
| 20 | Peterboro | 23 | 3 | 8 | 12 | 26:39 | -13 | 17 |
| 21 | Barnsley | 23 | 4 | 5 | 14 | 18:37 | -19 | 17 |
| 22 | Doncaster | 23 | 4 | 4 | 15 | 21:45 | -24 | 16 |
| 23 | Portsmouth | 23 | 3 | 6 | 14 | 20:35 | -15 | 15 |
| 24 | Coventry | 23 | 1 | 6 | 16 | 13:39 | -26 | 9 |
Het seizoen in cijfers
| Gespeelde wedstrijden | 552 |
| Gemaakte doelpunten | 1419 (2,57 per wedstrijd) |
| Thuisoverwinningen | 236 (43 %) |
| Gelijke spelen | 149 (27 %) |
| Uitoverwinningen | 167 (30 %) |
| Doelpuntloze wedstrijden (0-0) | 41 |
| Beste aanval | Southampton (85) |
| Beste verdediging | Reading (41) |
| Grootste overwinning | Peterboro 7 – 1 Ipswich 20/08/2011 Millwall 0 – 6 Birmingham 14/01/2012 West Ham 6 – 0 Brighton 14/04/2012 |
| Wedstrijd met de meeste doelpunten | Leeds 3 – 7 Nottm Forest 20/03/2012 |
Uitslagenmatrix rij: thuisploeg; kolom: uitploeg (nummer = eindpositie)
Alle uitslagen
Augustus 2011 59 wedstrijd(en)
September 2011 47 wedstrijd(en)
Oktober 2011 60 wedstrijd(en)
November 2011 58 wedstrijd(en)
December 2011 62 wedstrijd(en)
Januari 2012 48 wedstrijd(en)
Februari 2012 54 wedstrijd(en)
Maart 2012 91 wedstrijd(en)
April 2012 73 wedstrijd(en)
Vorige seizoenen
Eindstand, uitslagen en statistieken van elk seizoen. Erelijst → Records →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997 · 1995-1996 · 1994-1995 · 1993-1994