Historia Bristol City
Wszystkie sezony klubu w naszych danych, jego tytuły, rekordy i najczęstsi rywale.
| Rozegrane mecze | 928 14/08/1993 → 04/11/2026 | |
| Zwycięstwa, remisy, porażki | 307 – 254 – 367 (33 % zwycięstw) | |
| Strzelone gole / stracone | 1120 / 1274 (1,21 – 1,37 na mecz) | |
| Najdłuższa seria bez porażki | 13 mecze | 28/11/2018 → 12/02/2019 |
| Najdłuższa seria zwycięstw | 7 mecze | 29/12/2018 → 12/02/2019 |
Tytuły
Championship ♂ : 1 1905-1906
Źródło: Wikidata (wolne dane, edytowalne przez wszystkich); porównane z naszymi wynikami, gdy je mamy.
Sezon po sezonie
| Sezon | Rozgrywki | Miejsce | J | V | N | D | Gole | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Championship ♂ | 15 / 25 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | 18 |
| 2025-2026 | Championship ♂ | 12 / 24 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59:59 | 62 |
| 2024-2025 | Championship ♂ | 6 / 24 | 46 | 17 | 17 | 12 | 59:55 | 68 |
| 2023-2024 | Championship ♂ | 11 / 24 | 46 | 17 | 11 | 18 | 53:51 | 62 |
| 2022-2023 | Championship ♂ | 14 / 24 | 46 | 15 | 14 | 17 | 55:56 | 59 |
| 2021-2022 | Championship ♂ | 18 / 24 | 46 | 15 | 10 | 21 | 62:77 | 55 |
| 2020-2021 | Championship ♂ | 17 / 30 | 47 | 16 | 6 | 25 | 48:69 | 54 |
| 2019-2020 | Championship ♂ | 12 / 24 | 39 | 15 | 10 | 14 | 53:58 | 55 |
| 2018-2019 | Championship ♂ | 8 / 24 | 46 | — | — | — | 59:53 | — |
| 2017-2018 | Championship ♂ | 11 / 24 | 46 | 17 | 16 | 13 | 67:58 | — |
| 2016-2017 | Championship ♂ | 17 / 24 | 46 | 15 | 9 | 22 | 60:66 | 54 |
| 2015-2016 | Championship ♂ | 18 / 24 | 46 | 13 | 13 | 20 | 54:71 | 52 |
| 2012-2013 | Championship ♂ | 24 / 24 | 46 | 11 | 8 | 27 | 59:84 | 41 |
| 2011-2012 | Championship ♂ | 21 / 24 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44:68 | 49 |
| 2010-2011 | Championship ♂ | 15 / 24 | 46 | 17 | 9 | 20 | 62:65 | 60 |
| 2009-2010 | Championship ♂ | 10 / 24 | 46 | 15 | 18 | 13 | 56:65 | 63 |
| 2008-2009 | Championship ♂ | 10 / 24 | 46 | 15 | 16 | 15 | 54:54 | 61 |
| 2007-2008 | Championship ♂ | 4 / 24 | 46 | 20 | 14 | 12 | 54:53 | 74 |
| 1998-1999 | Championship ♂ | 24 / 24 | 46 | 9 | 15 | 22 | 57:80 | 42 |
| 1994-1995 | Championship ♂ | 23 / 24 | 46 | 11 | 12 | 23 | 42:63 | 45 |
| 1993-1994 | Championship ♂ | 13 / 24 | 46 | 16 | 16 | 14 | 47:50 | 64 |
Miejsce wyliczone z naszych wyników (3 pkt za zwycięstwo) lub oficjalna tabela (Wikidata) dla sezonów bez naszych wyników. ▲ awans, ▼ spadek.
Najwyższe zwycięstwa
| 19/03/2016 | Championship ♂ | Bristol City – Bolton | 6 – 0 |
| 01/01/2026 | Championship ♂ | Bristol City – Portsmouth | 5 – 0 |
| 10/04/2024 | Championship ♂ | Bristol City – Blackburn | 5 – 0 |
| 30/04/2022 | Championship ♂ | Bristol City – Hull | 5 – 0 |
| 30/11/2024 | Championship ♂ | Bristol City – Plymouth | 4 – 0 |
Najwyższe porażki
| 13/02/2021 | Championship ♂ | Watford – Bristol City | 6 – 0 |
| 26/01/2010 | Championship ♂ | Bristol City – Cardiff | 0 – 6 |
| 10/11/2007 | Championship ♂ | Ipswich – Bristol City | 6 – 0 |
| 07/11/1998 | Championship ♂ | Bristol City – Wolves | 1 – 6 |
| 30/01/2026 | Championship ♂ | Bristol City – Derby | 0 – 5 |
Najczęstsi rywale
| Przeciwnik | Mecze | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Derby bezpośrednie mecze | 32 | 10 | 8 | 14 |
| QPR bezpośrednie mecze | 32 | 10 | 12 | 10 |
| Middlesbrough bezpośrednie mecze | 31 | 16 | 7 | 8 |
| Birmingham bezpośrednie mecze | 31 | 6 | 6 | 19 |
| Preston bezpośrednie mecze | 30 | 8 | 12 | 10 |
| Cardiff bezpośrednie mecze | 29 | 9 | 5 | 15 |
| Watford bezpośrednie mecze | 29 | 7 | 12 | 10 |
| Millwall bezpośrednie mecze | 29 | 8 | 9 | 12 |
| Barnsley bezpośrednie mecze | 28 | 12 | 8 | 8 |
| Hull bezpośrednie mecze | 26 | 11 | 10 | 5 |