Francis David Fielding
Bramkarz · Stoke · nr 34 · wiek: 37 · England · data urodzenia: 04/04/1988 w Blackburn, England · 185 · 76
Sezon 2026-27 wszystkie rozgrywki
0mecze
0titularisations
—minutes
0buts encaissés
0passes décisives
—note moyenne
Atak
| Gole | 0 |
|---|---|
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
Gra i pojedynki
| Entrées en jeu / remplacé | 0 / 0 |
|---|
Dyscyplina
| Żółte kartki | 0 |
|---|---|
| Czerwone kartki | 0 |
Bramkarz
| Buts encaissés | 0 |
|---|
Sezony
| Sezon | Drużyna | Mecze | Podst. | Minuty | Gole | Asysty | Faule | Spal. | Kartki | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Stoke | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2025-26 | Stoke City | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2024-25 | Stoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2024-25 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2023-24 | Stoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2023-24 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
Źródła: kadry i statystyki sezonu z API-Football, raporty meczowe, poprzednie sezony i transfery odnotowane przez Antosofa.