Josh Thomas Doig
Obrońca · Scotland · nr 6 · wiek: 24 · Scotland · data urodzenia: 18/05/2002 w Edinburgh, Scotland · 189 · 71
Sezon 2026-27 wszystkie rozgrywki
1mecze
0titularisations
16minutes
0gole
0passes décisives
3,3note moyenne
Atak
| Gole | 0 |
|---|---|
| Gole / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 0 (0) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 0 |
| Dribbles réussis | 0 |
Gra i pojedynki
| Passes (réussite) | 3 (66 %) |
|---|---|
| Tacles | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Duels gagnés | 2 / 3 (67 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 1 / 0 |
Dyscyplina
| Fautes commises | 1 |
|---|---|
| Faule wymuszone | 0 |
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
Kariera
Kluby, w których kadrze był notowany, z datami pierwszego i ostatniego odnotowania: zmiana klubu, także między ligami, pojawia się tutaj.
Źródła: kadry i statystyki sezonu z API-Football, raporty meczowe, poprzednie sezony i transfery odnotowane przez Antosofa.