Josh Thomas Doig
Obrońca · Sassuolo · nr 3 · wiek: 23 · Scotland · data urodzenia: 18/05/2002 w Edinburgh, Scotland · 189 · 71
Sezon 2026-27 wszystkie rozgrywki
1mecze
1titularisations
90minutes
0gole
1passes décisives
7,7note moyenne
Atak
| Gole | 0 |
|---|---|
| Gole / 90 min | 0,00 |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 1 |
| Passes clés | 1 |
Gra i pojedynki
| Passes (réussite) | 45 (86 %) |
|---|---|
| Tacles | 2 |
| Interceptions | 1 |
| Duels gagnés | 4 / 9 (44 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 0 / 0 |
Dyscyplina
| Faule wymuszone | 1 |
|---|---|
| Żółte kartki | 0 |
| Czerwone kartki | 0 |
Match par match
| Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Minuty | Ocena | Gole | Asysty | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Serie A ♂ | Milan dom. | N 1-1 | 90' | 6,7 | |||
| 06/09/2026 | Serie A ♂ | Bologna wyj. | N 2-2 | — | — | ⚽ 19' |
Mecze sezonu, których protokół został pobrany, wszystkie rozgrywki; minuty i ocena, gdy dostępny jest szczegółowy protokół.
Kariera
Kluby, w których kadrze był notowany, z datami pierwszego i ostatniego odnotowania: zmiana klubu, także między ligami, pojawia się tutaj.
Sezony
| Sezon | Drużyna | Mecze | Podst. | Minuty | Gole | Asysty | Faule | Spal. | Kartki | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Sassuolo | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 8,3 |
| 2025-26 | Sassuolo | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 8,3 |
| 2024-25 | Sassuolo | 2 | 2 | 146 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 6,6 |
| 2024-25 | Sassuolo | 2 | 2 | 146 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 6,6 |
| 2023-24 | Sassuolo | 16 | 15 | 1346 | 0 | 0 | 7 | — | 5 | 6,7 |
| 2023-24 | Sassuolo | 16 | 15 | 1346 | 0 | 0 | 7 | — | 5 | 6,7 |
| 2023-24 | Verona | 12 | 11 | 838 | 0 | 0 | 7 | — | 2 | 6,7 |
| 2023-24 | Verona | 12 | 11 | 838 | 0 | 0 | 7 | — | 2 | 6,7 |
Źródła: kadry i statystyki sezonu z API-Football, raporty meczowe, poprzednie sezony i transfery odnotowane przez Antosofa.