Ligue 3 · France ♂ · Ligue 1 ♂ · Ligue 2 ♂
Storia di Nancy
Tutte le stagioni del club nei nostri dati, i suoi titoli, i suoi record e gli avversari più frequenti.
| Partite giocate | 991 11/08/1996 → 02/11/2026 | |
| Vittorie, pareggi, sconfitte | 338 – 289 – 364 (34 % di vittorie) | |
| Gol segnati / subiti | 1127 / 1168 (1,14 – 1,18 a partita) | |
| Serie più lunga senza sconfitte | 15 partite | 30/08/1997 → 14/11/1997 |
| Serie di vittorie più lunga | 5 partite | 18/09/2026 → 02/11/2026 |
Titoli
Ligue 2 ♂ : 6 1957-1958, 1974-1975, 1989-1990, 1997-1998, 2004-2005, 2015-2016
Fonte: Wikidata (dati liberi, modificabili da tutti); confrontati con i nostri risultati quando li abbiamo.
Stagione per stagione
| Stagione | Competizione | Posizione | J | V | N | D | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue 2 ♂ | 3 / 18 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16:9 | 22 |
| 2025-2026 | Ligue 2 ♂ | 14 / 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35:52 | — |
| 2024-2025 | Ligue 3 · France ♂ | 1 / 17 | 32 | 20 | 5 | 7 | 54:28 | 65 |
| 2021-2022 | Ligue 2 ♂ | 20 / 20 | 38 | 6 | 9 | 23 | 32:69 | — |
| 2020-2021 | Ligue 2 ♂ | 8 / 20 | 38 | 11 | 14 | 13 | 53:53 | — |
| 2019-2020 | Ligue 2 ♂ | 12 / 20 | 28 | 6 | 16 | 6 | 27:26 | — |
| 2018-2019 | Ligue 2 ♂ | 14 / 20 | 38 | 12 | 6 | 20 | 36:50 | — |
| 2017-2018 | Ligue 2 ♂ ▼ | 17 / 20 | 38 | 9 | 11 | 18 | 39:54 | — |
| 2016-2017 | Ligue 1 ♂ ▲ | 19 / 20 | 38 | 9 | 8 | 21 | 29:52 | — |
| 2015-2016 | Ligue 2 ♂ | 🏆 1 / 20 | 38 | 21 | 11 | 6 | 60:32 | — |
| 2014-2015 | Ligue 2 ♂ | 5 / 20 | 38 | 15 | 13 | 10 | 53:39 | — |
| 2013-2014 | Ligue 2 ♂ ▼ | 4 / 20 | 38 | 16 | 13 | 9 | 47:37 | — |
| 2012-2013 | Ligue 1 ♂ | 18 / 20 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:58 | — |
| 2011-2012 | Ligue 1 ♂ | 11 / 20 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38:48 | — |
| 2010-2011 | Ligue 1 ♂ | 13 / 20 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43:48 | — |
| 2009-2010 | Ligue 1 ♂ | 12 / 20 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46:53 | — |
| 2008-2009 | Ligue 1 ♂ | 15 / 20 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38:47 | — |
| 2007-2008 | Ligue 1 ♂ | 4 / 20 | 38 | 15 | 15 | 8 | 44:30 | — |
| 2006-2007 | Ligue 1 ♂ | 13 / 20 | 38 | 13 | 10 | 15 | 37:44 | — |
| 2005-2006 | Ligue 1 ♂ ▲ | 12 / 20 | 38 | 12 | 12 | 14 | 35:37 | — |
| 2004-2005 | Ligue 2 ♂ | 🏆 1 / 20 | 38 | 21 | 8 | 9 | 54:33 | — |
| 2003-2004 | Ligue 2 ♂ | 6 / 20 | 38 | 14 | 13 | 11 | 45:36 | — |
| 2002-2003 | Ligue 2 ♂ | 15 / 20 | 38 | 10 | 13 | 15 | 30:47 | — |
| 2001-2002 | Ligue 2 ♂ | 9 / 20 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:38 | — |
| 2000-2001 | Ligue 2 ♂ ▼ | 5 / 20 | 38 | 15 | 11 | 12 | 46:32 | — |
| 1999-2000 | Ligue 1 ♂ | 16 / 18 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43:45 | — |
| 1998-1999 | Ligue 1 ♂ ▲ | 11 / 18 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35:45 | — |
| 1997-1998 | Ligue 2 ♂ ▼ | 🏆 1 / 22 | 42 | 20 | 16 | 6 | 64:37 | — |
| 1996-1997 | Ligue 1 ♂ ▲ | 18 / 20 | 38 | 9 | 10 | 19 | 33:51 | — |
| 1995-1996 | Ligue 2 ♂ | 3 / 22 | 42 | 20 | 16 | 6 | 56:23 | — |
| 1994-1995 | Ligue 2 ♂ | 7 / 22 | 42 | 15 | 18 | 9 | 46:39 | — |
| 1993-1994 | Ligue 2 ♂ | 12 / 22 | 42 | 15 | 10 | 17 | 49:48 | — |
| 1991-1992 | Ligue 1 ♂ | 20 / 20 | 38 | 10 | 8 | 20 | 43:67 | — |
| 1990-1991 | Ligue 1 ♂ | 17 / 20 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:58 | — |
| 1986-1987 | Ligue 1 ♂ | 19 / 20 | 38 | 8 | 13 | 17 | 28:40 | — |
| 1985-1986 | Ligue 1 ♂ | 18 / 20 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45:51 | — |
| 1984-1985 | Ligue 1 ♂ | 12 / 20 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52:54 | — |
| 1983-1984 | Ligue 1 ♂ | 15 / 20 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38:53 | — |
| 1982-1983 | Ligue 1 ♂ | 7 / 20 | 38 | 17 | 7 | 14 | 74:61 | — |
| 1981-1982 | Ligue 1 ♂ | 8 / 20 | 38 | 13 | 13 | 12 | 50:52 | — |
| 1980-1981 | Ligue 1 ♂ | 8 / 20 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:49 | — |
| 1979-1980 | Ligue 1 ♂ | 11 / 20 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:61 | — |
| 1978-1979 | Ligue 1 ♂ | 11 / 20 | 38 | 15 | 8 | 15 | 77:61 | — |
| 1977-1978 | Ligue 1 ♂ | 6 / 20 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:49 | — |
| 1976-1977 | Ligue 1 ♂ | 4 / 20 | 38 | 18 | 9 | 11 | 78:53 | — |
| 1975-1976 | Ligue 1 ♂ | 7 / 20 | 38 | 14 | 10 | 14 | 67:59 | — |
| 1973-1974 | Ligue 1 ♂ | 18 / 20 | 38 | 10 | 13 | 15 | 51:67 | — |
| 1972-1973 | Ligue 1 ♂ | 6 / 20 | 38 | 16 | 10 | 12 | 59:47 | — |
| 1971-1972 | Ligue 1 ♂ | 10 / 20 | 38 | 14 | 12 | 12 | 56:49 | — |
| 1970-1971 | Ligue 1 ♂ ▲ | 13 / 20 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45:56 | — |
| 1969-1970 | Ligue 2 ♂ | 2 / 16 | 30 | 20 | 5 | 5 | 77:31 | — |
| 1968-1969 | Ligue 2 ♂ | 3 / 21 | 40 | 19 | 11 | 10 | 67:47 | — |
| 1967-1968 | Ligue 2 ♂ | 10 / 19 | 34 | 14 | 8 | 12 | 41:38 | — |
| 1963-1964 | Ligue 2 ♂ ▼ | 16 / 18 | 34 | 10 | 7 | 17 | 45:61 | — |
| 1962-1963 | Ligue 1 ♂ | 18 / 20 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37:66 | — |
| 1961-1962 | Ligue 1 ♂ | 4 / 20 | 38 | 16 | 12 | 10 | 52:46 | — |
| 1960-1961 | Ligue 1 ♂ ▲ | 8 / 20 | 38 | 13 | 13 | 12 | 55:52 | — |
| 1959-1960 | Ligue 2 ♂ ▼ | 2 / 20 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61:39 | — |
| 1958-1959 | Ligue 1 ♂ ▲ | 17 / 20 | 38 | 10 | 9 | 19 | 58:79 | — |
| 1957-1958 | Ligue 2 ♂ ▼ | 🏆 1 / 22 | 42 | 25 | 11 | 6 | 89:50 | — |
| 1956-1957 | Ligue 1 ♂ | 18 / 18 | 34 | 8 | 9 | 17 | 43:76 | — |
| 1955-1956 | Ligue 1 ♂ | 12 / 18 | 34 | 13 | 6 | 15 | 51:60 | — |
| 1954-1955 | Ligue 1 ♂ | 13 / 18 | 34 | 12 | 8 | 14 | 59:54 | — |
| 1953-1954 | Ligue 1 ♂ | 13 / 18 | 34 | 12 | 6 | 16 | 50:65 | — |
| 1952-1953 | Ligue 1 ♂ | 8 / 18 | 34 | 16 | 2 | 16 | 48:58 | — |
| 1951-1952 | Ligue 1 ♂ | 11 / 18 | 34 | 12 | 11 | 11 | 59:53 | — |
| 1950-1951 | Ligue 1 ♂ | 11 / 18 | 34 | 13 | 6 | 15 | 66:66 | — |
| 1949-1950 | Ligue 1 ♂ | 12 / 18 | 34 | 12 | 7 | 15 | 52:58 | — |
| 1948-1949 | Ligue 1 ♂ | 15 / 18 | 34 | 11 | 6 | 17 | 53:69 | — |
| 1947-1948 | Ligue 1 ♂ | 12 / 18 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49:64 | — |
| 1946-1947 | Ligue 1 ♂ | 12 / 20 | 38 | 13 | 10 | 15 | 62:59 | — |
| 1938-1939 | Ligue 2 ♂ | 3 / 23 | 40 | 21 | 7 | 12 | 68:50 | — |
| 1936-1937 | Ligue 2 ♂ | 15 / 17 | 32 | 9 | 6 | 17 | 44:64 | — |
| 1935-1936 | Ligue 2 ♂ | 18 / 19 | 34 | 3 | 5 | 26 | 33:122 | — |
Posizione ricalcolata dai nostri risultati (3 punti a vittoria) o classifica ufficiale (Wikidata) per le stagioni di cui non abbiamo i risultati. ▲ promozione, ▼ retrocessione.
Vittorie più larghe
| 20/02/2015 | Ligue 2 ♂ | Nancy – Chateauroux | 6 – 0 |
| 27/08/2005 | Ligue 1 ♂ | Nancy – Rennes | 6 – 0 |
| 25/04/2025 | Ligue 3 · France ♂ | Orleans – Nancy | 1 – 5 |
| 13/03/2021 | Ligue 2 ♂ | Troyes – Nancy | 1 – 5 |
| 28/03/2010 | Ligue 1 ♂ | Nancy – Lens | 5 – 1 |
Sconfitte più pesanti
| 05/11/2016 | Ligue 1 ♂ | Monaco – Nancy | 6 – 0 |
| 15/04/2006 | Ligue 1 ♂ | Marseille – Nancy | 6 – 0 |
| 01/02/2022 | Ligue 2 ♂ | Valenciennes – Nancy | 6 – 1 |
| 17/04/2026 | Ligue 2 ♂ | Nancy – Annecy | 1 – 5 |
| 19/01/2022 | Ligue 2 ♂ | Toulouse – Nancy | 4 – 0 |
Avversari più affrontati
| Avversario | Partite | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Rennes precedenti | 24 | 8 | 7 | 9 |
| Marseille precedenti | 24 | 3 | 7 | 14 |
| Paris SG precedenti | 24 | 6 | 11 | 7 |
| Niort precedenti | 24 | 6 | 12 | 6 |
| Bordeaux precedenti | 24 | 5 | 7 | 12 |
| Lyon precedenti | 24 | 2 | 3 | 19 |
| Le Havre precedenti | 22 | 7 | 8 | 7 |
| Monaco precedenti | 20 | 5 | 2 | 13 |
| Auxerre precedenti | 20 | 7 | 6 | 7 |
| Toulouse precedenti | 20 | 4 | 9 | 7 |