AntosofaLe foot analysé depuis le canapé

Ligue 1 ♂ · Ligue 2 ♂

Histoire de Nice

Toutes les saisons du club dans nos données, ses titres, ses records et ses adversaires les plus fréquents.

Matchs joués1174 28/07/1994 → 30/10/2026
Victoires, nuls, défaites415 – 346 – 413 (35 % de victoires)
Buts marqués / encaissés1325 / 1353 (1,13 – 1,15 par match)
Plus longue série sans défaite16 matchs21/05/2023 → 26/11/2023
Plus longue série de victoires6 matchs21/09/2016 → 30/10/2016

Titres

Ligue 2 ♂ : 4 1947-1948, 1964-1965, 1969-1970, 1993-1994

Ligue 1 ♂ : 4 1950-1951, 1951-1952, 1955-1956, 1958-1959

Source : Wikidata (données libres, modifiables par tous) ; recoupé avec nos résultats quand nous les avons.

Saison par saison

SaisonCompétitionRangJVNDButsPts
2026-2027Ligue 1 ♂8 / 18942313:1214
2025-2026Ligue 1 ♂16 / 18347111637:60—
2024-2025Ligue 1 ♂4 / 1834179866:41—
2023-2024Ligue 1 ♂5 / 18341510940:29—
2022-2023Ligue 1 ♂9 / 203815131048:37—
2021-2022Ligue 1 ♂5 / 20382071152:36—
2020-2021Ligue 1 ♂9 / 20381571650:53—
2019-2020Ligue 1 ♂5 / 2028118941:38—
2018-2019Ligue 1 ♂7 / 203815111230:35—
2017-2018Ligue 1 ♂8 / 20381591453:52—
2016-2017Ligue 1 ♂3 / 20382212463:36—
2015-2016Ligue 1 ♂4 / 20381891158:41—
2014-2015Ligue 1 ♂11 / 20381391644:53—
2013-2014Ligue 1 ♂17 / 20381262030:44—
2012-2013Ligue 1 ♂4 / 203818101057:46—
2011-2012Ligue 1 ♂13 / 203810121639:46—
2010-2011Ligue 1 ♂17 / 203811131433:48—
2009-2010Ligue 1 ♂15 / 203811111641:57—
2008-2009Ligue 1 ♂9 / 203813111440:41—
2007-2008Ligue 1 ♂8 / 20381316935:30—
2006-2007Ligue 1 ♂16 / 20389161334:40—
2005-2006Ligue 1 ♂8 / 203816101236:31—
2004-2005Ligue 1 ♂12 / 203810161238:45—
2003-2004Ligue 1 ♂11 / 203811171042:39—
2002-2003Ligue 1 ♂ ▲10 / 20381316939:31—
2001-2002Ligue 2 ♂3 / 20382061256:40—
2000-2001Ligue 2 ♂15 / 20381361939:56—
1999-2000Ligue 2 ♂11 / 20381020834:33—
1998-1999Ligue 2 ♂14 / 203811131431:34—
1997-1998Ligue 2 ♂ ▼14 / 224211191240:40—
1996-1997Ligue 1 ♂20 / 2038582530:68—
1995-1996Ligue 1 ♂12 / 20381291737:44—
1994-1995Ligue 1 ♂ ▲16 / 203811101739:52—
1993-1994Ligue 2 ♂🏆 1 / 22421818647:25—
1990-1991Ligue 1 ♂14 / 203810141440:42—
1989-1990Ligue 1 ♂18 / 20389131634:48—
1988-1989Ligue 1 ♂6 / 20381691345:40—
1987-1988Ligue 1 ♂16 / 20381532042:47—
1986-1987Ligue 1 ♂11 / 20381571638:49—
1985-1986Ligue 1 ♂8 / 203814111339:44—
1981-1982Ligue 1 ♂19 / 2038792234:57—
1980-1981Ligue 1 ♂15 / 203810121647:61—
1979-1980Ligue 1 ♂15 / 20381361953:62—
1978-1979Ligue 1 ♂15 / 203811101758:75—
1977-1978Ligue 1 ♂8 / 20381771472:70—
1976-1977Ligue 1 ♂7 / 20381961360:54—
1975-1976Ligue 1 ♂2 / 20381713867:40—
1974-1975Ligue 1 ♂14 / 203813101559:63—
1973-1974Ligue 1 ♂5 / 203816101271:55—
1972-1973Ligue 1 ♂2 / 20382010870:44—
1971-1972Ligue 1 ♂8 / 203815121158:44—
1970-1971Ligue 1 ♂ ▲14 / 203812101648:55—
1969-1970Ligue 2 ♂ ▼🏆 1 / 1630198354:18—
1968-1969Ligue 1 ♂18 / 1834691930:61—
1967-1968Ligue 1 ♂2 / 203818101049:41—
1966-1967Ligue 1 ♂6 / 20381771453:55—
1965-1966Ligue 1 ♂ ▲10 / 20381641866:59—
1964-1965Ligue 2 ♂ ▼🏆 1 / 1630194752:32—
1963-1964Ligue 1 ♂18 / 1834791845:74—
1962-1963Ligue 1 ♂12 / 203814101464:79—
1961-1962Ligue 1 ♂13 / 20381661653:64—
1960-1961Ligue 1 ♂13 / 20381381766:73—
1959-1960Ligue 1 ♂9 / 20381761571:74—
1958-1959Ligue 1 ♂🏆 1 / 2038248680:38—
1957-1958Ligue 1 ♂13 / 183410111371:53—
1956-1957Ligue 1 ♂13 / 18341181559:72—
1955-1956Ligue 1 ♂🏆 1 / 1834187960:43—
1954-1955Ligue 1 ♂9 / 18341381375:81—
1953-1954Ligue 1 ♂8 / 183412101273:59—
1952-1953Ligue 1 ♂13 / 18341251749:57—
1951-1952Ligue 1 ♂🏆 1 / 1834214965:42—
1950-1951Ligue 1 ♂🏆 1 / 18341851173:46—
1949-1950Ligue 1 ♂5 / 18341671167:52—
1948-1949Ligue 1 ♂ ▲7 / 183413101160:58—
1947-1948Ligue 2 ♂🏆 1 / 20382666109:36—
1946-1947Ligue 2 ♂18 / 22421482056:73—
1938-1939Ligue 2 ♂8 / 23401961579:54—
1936-1937Ligue 2 ♂5 / 17321551252:41—
1935-1936Ligue 2 ♂9 / 19341461453:39—
1933-1934Ligue 1 ♂13 / 1426651542:69—

Rang recalculé d'après nos résultats (3 points la victoire), ou classement officiel (Wikidata) pour les saisons dont nous n'avons pas les résultats. ▲ montée, ▼ descente.

Plus larges victoires

20/09/2024Ligue 1 ♂Nice – St Etienne8 – 0
17/05/2025Ligue 1 ♂Nice – Brest6 – 0
26/10/2014Ligue 1 ♂Guingamp – Nice2 – 7
11/01/2023Ligue 1 ♂Nice – Montpellier6 – 1
23/09/2015Ligue 1 ♂Nice – Bordeaux6 – 1

Plus lourdes défaites

05/10/1996Ligue 1 ♂Nantes – Nice7 – 0
07/10/2000Ligue 2 ♂Chateauroux – Nice7 – 2
26/11/2017Ligue 1 ♂Nice – Lyon0 – 5
10/05/2015Ligue 1 ♂St Etienne – Nice5 – 0
14/01/2000Ligue 2 ♂Guingamp – Nice5 – 0

Adversaires les plus rencontrés

AdversaireMatchsVND
Lyon face à face54131328
Rennes face à face53221318
Paris SG face à face52141028
Lille face à face52182113
Monaco face à face49161221
Marseille face à face4913927
Bordeaux face à face44131516
Nantes face à face42131316
Toulouse face à face42161511
St Etienne face à face4122811
Aucun système ne garantit un gain · interdit aux moins de 18 ans · Joueurs Info Service 09 74 75 13 13