Storia di Rimini
Tutte e stagioni di u club in i nostri dati, i so tituli, i so record è i so avversarii i più frequenti.
| Partite ghjucate | 168 04/09/2005 → 30/05/2009 | |
| Vittorie, pareghji, scunfitte | 61 – 51 – 56 (36 % di vittorie) | |
| Gol marcati / incassati | 208 / 189 (1,24 – 1,13 per partita) | |
| Serie più longa senza scunfitta | 7 partite | 13/12/2008 → 10/02/2009 |
| Serie di vittorie più longa | 5 partite | 03/05/2008 → 01/06/2008 |
Stagione per stagione
| Stagione | Cumpetizione | Rangu | J | V | N | D | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Serie B ♂ | 18 / 22 | 42 | 13 | 11 | 18 | 43:56 | 50 |
| 2007-2008 | Serie B ♂ | 7 / 22 | 42 | 20 | 9 | 13 | 68:46 | — |
| 2006-2007 | Serie B ♂ | 5 / 22 | 42 | 17 | 16 | 9 | 55:38 | — |
| 2005-2006 | Serie B ♂ | 17 / 22 | 42 | 11 | 15 | 16 | 42:49 | — |
| 1981-1982 | Serie B ♂ | 17 / 20 | 38 | 11 | 14 | 13 | 39:45 | — |
| 1980-1981 | Serie B ♂ | 9 / 20 | 38 | 10 | 16 | 12 | 40:42 | — |
| 1978-1979 | Serie B ♂ | 19 / 20 | 38 | 3 | 18 | 17 | 17:39 | — |
| 1977-1978 | Serie B ♂ | 17 / 20 | 38 | 9 | 16 | 13 | 31:39 | — |
| 1976-1977 | Serie B ♂ | 12 / 20 | 38 | 9 | 15 | 14 | 25:27 | — |
Rangu ricalculatu da i nostri risultati (3 punti a vittoria), o classificazione ufficiale (Wikidata) per e stagioni chì ùn avemu micca i risultati. ▲ prumuzione, ▼ retrocessione.
Vittorie più larghe
| 09/12/2006 | Serie B ♂ | Pescara – Rimini | 0 – 5 |
| 24/11/2007 | Serie B ♂ | Rimini – Vicenza | 5 – 1 |
| 25/05/2008 | Serie B ♂ | Albinoleffe – Rimini | 0 – 4 |
| 10/11/2007 | Serie B ♂ | Rimini – Cesena | 4 – 1 |
| 01/06/2008 | Serie B ♂ | Rimini – Messina | 3 – 0 |
Scunfitte più pesante
| 04/10/2008 | Serie B ♂ | Ancona – Rimini | 5 – 0 |
| 04/04/2009 | Serie B ♂ | Triestina – Rimini | 4 – 0 |
| 15/01/2007 | Serie B ♂ | Arezzo – Rimini | 4 – 1 |
| 18/04/2009 | Serie B ♂ | Bari – Rimini | 3 – 0 |
| 05/11/2005 | Serie B ♂ | Atalanta – Rimini | 3 – 0 |
Avversarii i più scontrati
| Avversariu | Partite | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Modena fronte à fronte | 8 | 3 | 5 | 0 |
| Vicenza fronte à fronte | 8 | 2 | 3 | 3 |
| Bari fronte à fronte | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Mantova fronte à fronte | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Piacenza fronte à fronte | 8 | 1 | 4 | 3 |
| Triestina fronte à fronte | 8 | 1 | 3 | 4 |
| Brescia fronte à fronte | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Albinoleffe fronte à fronte | 8 | 3 | 5 | 0 |
| Frosinone fronte à fronte | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Cesena fronte à fronte | 6 | 3 | 2 | 1 |