Histoire de TB Berlin
Toutes les saisons du club dans nos données, ses titres, ses records et ses adversaires les plus fréquents.
| Matchs joués | 106 28/07/1993 → 25/05/2000 | |
| Victoires, nuls, défaites | 32 – 31 – 43 (30 % de victoires) | |
| Buts marqués / encaissés | 131 / 149 (1,24 – 1,41 par match) | |
| Plus longue série sans défaite | 7 matchs | 17/06/1999 → 26/09/1999 |
| Plus longue série de victoires | 4 matchs | 25/09/1998 → 25/10/1998 |
Saison par saison
| Saison | Compétition | Rang | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | 2. Bundesliga ♂ | 13 / 18 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42:50 | 40 |
| 1998-1999 | 2. Bundesliga ♂ | 6 / 18 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 54 |
| 1993-1994 | 2. Bundesliga ♂ | 20 / 20 | 38 | 7 | 12 | 19 | 42:60 | 33 |
Rang recalculé d'après nos résultats (3 points la victoire), ou classement officiel (Wikidata) pour les saisons dont nous n'avons pas les résultats. ▲ montée, ▼ descente.
Plus larges victoires
| 24/10/1999 | 2. Bundesliga ♂ | Bochum – TB Berlin | 2 – 6 |
| 19/02/1994 | 2. Bundesliga ♂ | Mainz – TB Berlin | 1 – 4 |
| 17/06/1999 | 2. Bundesliga ♂ | Mainz – TB Berlin | 0 – 3 |
| 06/12/1998 | 2. Bundesliga ♂ | TB Berlin – Mainz | 3 – 0 |
| 28/05/1994 | 2. Bundesliga ♂ | RW Essen – TB Berlin | 4 – 6 |
Plus lourdes défaites
| 19/03/1994 | 2. Bundesliga ♂ | Bochum – TB Berlin | 5 – 1 |
| 10/04/2000 | 2. Bundesliga ♂ | TB Berlin – Bochum | 0 – 4 |
| 07/08/1993 | 2. Bundesliga ♂ | TB Berlin – Saarbrucken | 0 – 4 |
| 19/03/2000 | 2. Bundesliga ♂ | Oberhausen – TB Berlin | 3 – 0 |
| 02/10/1993 | 2. Bundesliga ♂ | Hertha – TB Berlin | 3 – 0 |
Adversaires les plus rencontrés
| Adversaire | Matchs | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| F Koln face à face | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Mainz face à face | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Hannover face à face | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Stuttgarter K face à face | 6 | 1 | 1 | 4 |
| St Pauli face à face | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Oberhausen face à face | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Mannheim face à face | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Greuther Furth face à face | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Uerdingen face à face | 4 | 2 | 1 | 1 |
| FC Koln face à face | 4 | 1 | 2 | 1 |