First League · Macédoine du Nord ♂ · Second League · Macédoine du Nord ♂
Historia de Makedonija GjP
Todas las temporadas del club en nuestros datos, sus títulos, sus récords y sus rivales más frecuentes.
| Partidos jugados | 74 17/08/2024 → 07/11/2026 | |
| Victorias, empates, derrotas | 31 – 18 – 25 (42 % de victorias) | |
| Goles marcados / encajados | 94 / 74 (1,27 – 1,00 por partido) | |
| Racha más larga sin perder | 12 partidos | 04/03/2025 → 18/05/2025 |
| Racha de victorias más larga | 6 partidos | 02/11/2024 → 15/02/2025 |
Temporada a temporada
| Temporada | Competición | Puesto | J | V | N | D | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Second League · Macédoine du Nord ♂ | 9 / 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5:9 | 12 |
| 2025-2026 | First League · Macédoine du Nord ♂ | 10 / 14 | 33 | 9 | 7 | 17 | 42:57 | 34 |
| 2024-2025 | Second League · Macédoine du Nord ♂ | 2 / 16 | 30 | 19 | 8 | 3 | 47:8 | 65 |
Puesto recalculado con nuestros resultados (3 puntos por victoria), o clasificación oficial (Wikidata) para las temporadas cuyos resultados no tenemos. ▲ ascenso, ▼ descenso.
Mayores victorias
Derrotas más abultadas
| 10/11/2025 | First League · Macédoine du Nord ♂ | Shkendija – Makedonija GjP | 7 – 2 |
| 04/04/2026 | First League · Macédoine du Nord ♂ | Vardar Skopje – Makedonija GjP | 5 – 1 |
| 10/05/2026 | First League · Macédoine du Nord ♂ | Makedonija GjP – Tikveš | 1 – 4 |
| 14/03/2026 | First League · Macédoine du Nord ♂ | Struga – Makedonija GjP | 3 – 0 |
| 23/08/2025 | First League · Macédoine du Nord ♂ | Sileks – Makedonija GjP | 3 – 0 |
Rivales más frecuentes
| Rival | Partidos | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Struga cara a cara | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ohrid cara a cara | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Sileks cara a cara | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Shkendija cara a cara | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Pelister cara a cara | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Belasica cara a cara | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Bashkimi Kumanovo cara a cara | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Aresimi cara a cara | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Vardar Skopje cara a cara | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Tikveš cara a cara | 3 | 0 | 0 | 3 |