Matt Davidson Rider Crooks
Médio · Hull · n.º 25 · 31 anos · England · nascimento: 20/01/1994 em Leeds, England · 191 · 72
Época 2026-27 todas as competições
1jogos
1titularisations
59minutes
0golos
0passes décisives
6,8note moyenne
Ataque
| Golos | 0 |
|---|---|
| Golos / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 0 (0) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / — |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 0 |
| Dribbles réussis | 0 |
Jogo e duelos
| Passes (réussite) | 27 (100 %) |
|---|---|
| Tacles | 1 |
| Interceptions | 0 |
| Duels gagnés | 2 / 4 (50 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 0 / 1 |
Disciplina
| Fautes commises | 1 |
|---|---|
| Faltas sofridas | 1 |
| Cartões amarelos | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
Épocas
| Época | Equipa | Jogos | Tit. | Minutos | Golos | Assistências | Faltas | FJ | Cartões | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Hull | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 7,3 |
| 2025-26 | Hull | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 7,3 |
| 2024-25 | Hull | 18 | 13 | 807 | 3 | 0 | 25 | — | 4 1 | 6,7 |
| 2024-25 | Hull | 18 | 13 | 807 | 3 | 0 | 25 | — | 4 1 | 6,7 |
| 2023-24 | Middlesbrough | 25 | 18 | 1536 | 3 | 6 | 29 | — | 5 | 6,9 |
Fontes: plantéis e estatísticas da época da API-Football, fichas de jogo, épocas anteriores e transferências recolhidos pela Antosofa.