Hugo Bueno López
Difensore · Wolves · n. 3 · 23 anni · Spain · nascita: 18/09/2002 a Vigo, Spain · 180 · 73
Stagione 2026-27 tutte le competizioni
2partite
1titularisations
108minutes
0gol
0passes décisives
4,7note moyenne
Attacco
| Gol | 0 |
|---|---|
| Gol / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 0 (0) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 2 |
| Dribbles réussis | 1 |
Gioco e duelli
| Passes (réussite) | 55 (81 %) |
|---|---|
| Tacles | 3 |
| Interceptions | 1 |
| Duels gagnés | 7 / 11 (64 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 1 / 0 |
Disciplina
| Fautes commises | 1 |
|---|---|
| Falli subiti | 2 |
| Cartellini gialli | 0 |
| Cartellini rossi | 0 |
Match par match
| Data | Competizione | Avversario | Risultato | Minuti | Voto | Gol | Assist | Cartellini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Championship ♂ | Watford casa | V 1-0 | — | — | |||
| 10/10/2026 | Championship ♂ | Middlesbrough fuori | D 0-1 | 90' | 6,1 | |||
| 20/09/2026 | Championship ♂ | West Brom casa | V 1-0 | 90' | 6,7 | |||
| 13/09/2026 | Championship ♂ | Sheffield United fuori | V 1-0 | 90' | 7,0 | |||
| 06/09/2026 | Championship ♂ | Birmingham fuori | N 2-2 | 90' | 6,3 | |||
| 01/09/2026 | Championship ♂ | West Ham fuori | D 2-4 | 90' | 6,2 | |||
| 29/08/2026 | Championship ♂ | Stoke casa | V 4-1 | 90' | 6,5 | |||
| 22/08/2026 | Championship ♂ | Preston fuori | V 3-1 | 85' | 6,9 |
Partite della stagione con scheda rilevata, tutte le competizioni; minuti e voto quando esiste la scheda dettagliata.
Stagioni
| Stagione | Squadra | Partite | Tit. | Minuti | Gol | Assist | Falli | FG | Cartellini | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Wolves | 2 | 2 | 187 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 7,0 |
| 2025-26 | Wolves | 2 | 2 | 187 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 7,0 |
| 2024-25 | Feyenoord | 20 | 14 | 1202 | 0 | 3 | 7 | — | 1 | 6,9 |
| 2024-25 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2024-25 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2023-24 | Wolves | 22 | 7 | 730 | 0 | 0 | 7 | — | 1 | 6,6 |
| 2023-24 | Wolves | 22 | 7 | 730 | 0 | 0 | 7 | — | 1 | 6,6 |
TrasferimentiChe cos'è?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
Che cos'è?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
- 01/07/2025 arrivo da Feyenoord Rientro dal prestito · Wolves
Fonti: rose e statistiche stagionali di API-Football, schede partita, stagioni passate e trasferimenti raccolti da Antosofa.