Miquel Codina Sayol
Defender · Sabadell · no. 4 · 23 years old · Spain · born 16/03/2002 in Sant Hipòlit de Voltregà, Spain · 185 cm · 77 kg
Season 2026-27 all competitions
9matches
8titularisations
624minutes
0goals
0passes décisives
6,5note moyenne
Attack
| Goals | 0 |
|---|---|
| Goals / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 5 (2) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 4 |
| Dribbles réussis | 2 |
Play and duels
| Passes (réussite) | 163 (55 %) |
|---|---|
| Tacles | 16 |
| Interceptions | 7 |
| Duels gagnés | 40 / 85 (47 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 1 / 4 |
Discipline
| Fautes commises | 8 |
|---|---|
| Fouls suffered | 6 |
| Yellow cards | 1 |
| Red cards | 0 |
Match par match
| Date | Competition | Opponent | Score | Minutes | Rating | Goals | Assists | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | LaLiga 2 ♂ | Ceuta away | V 2-1 | 45' | 6,2 | |||
| 03/10/2026 | LaLiga 2 ♂ | Andorra home | N 0-0 | 36' | 6,8 | |||
| 26/09/2026 | LaLiga 2 ♂ | Celta B away | N 1-1 | 90' | 6,4 | |||
| 20/09/2026 | LaLiga 2 ♂ | Oviedo home | V 3-1 | 70' | 6,3 | |||
| 13/09/2026 | LaLiga 2 ♂ | Mallorca away | D 0-2 | 45' | 6,7 | |||
| 07/09/2026 | LaLiga 2 ♂ | Cordoba home | V 3-2 | 90' | 6,5 | |||
| 29/08/2026 | LaLiga 2 ♂ | Almeria home | V 1-0 | 90' | 6,9 | |||
| 23/08/2026 | LaLiga 2 ♂ | Castellon away | N 0-0 | 68' | 6,7 | |||
| 17/08/2026 | LaLiga 2 ♂ | Sp Gijon away | N 0-0 | 90' | 6,3 |
Matches this season whose match sheet has been collected, all competitions; minutes and rating when the detailed sheet exists.
Career path
Clubs whose squad he was listed in, with the dates he was first and last seen there: a change of club shows up here, from one division to another.
TransfersWhat's this?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
What's this?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
- 03/07/2026 arrived from Zamora Free · Sabadell
- 02/07/2026 arrived from Zamora Free · Sabadell
Sources: API-Football squads and season statistics, match sheets, past seasons and transfers collected by Antosofa.