← LaLiga ♂ · Lista zwycięzców · ‹ 2006-2007 · 2008-2009 ›
LaLiga ♂ 2007-2008
Tabela końcowa, wyniki i statystyki sezonu 2007-2008.
Mistrz : Real Madrid CF Wikidata
Tabela końcowa
| # | Drużyna | J | V | N | D | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 38 | 27 | 4 | 7 | 84:36 | +48 | 85 |
| 2 | Villarreal Club de Fútbol | 38 | 24 | 5 | 9 | 63:40 | +23 | 77 |
| 3 | FC Barcelone | 38 | 19 | 10 | 9 | 76:43 | +33 | 67 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66:47 | +19 | 64 |
| 5 | Sevilla Fútbol Club | 38 | 20 | 4 | 14 | 75:49 | +26 | 64 |
| 6 | Racing de Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42:41 | +1 | 60 |
| 7 | RCD Majorque | 38 | 15 | 14 | 9 | 69:54 | +15 | 59 |
| 8 | UD Almería | 38 | 14 | 10 | 14 | 42:45 | -3 | 52 |
| 9 | Deportivo LC | 38 | 15 | 7 | 16 | 46:47 | -1 | 52 |
| 10 | Valence CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 48:62 | -14 | 51 |
| 11 | Athletic Bilbao | 38 | 13 | 11 | 14 | 40:43 | -3 | 50 |
| 12 | RCD Espanyol | 38 | 13 | 9 | 16 | 43:53 | -10 | 48 |
| 13 | Betis Balompié | 38 | 12 | 11 | 15 | 45:51 | -6 | 47 |
| 14 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:48 | -4 | 47 |
| 15 | Real Valladolid | 38 | 11 | 12 | 15 | 42:57 | -15 | 45 |
| 16 | Recreativo de Huelva | 38 | 11 | 11 | 16 | 40:60 | -20 | 44 |
| 17 | Club Atlético Osasuna | 38 | 12 | 7 | 19 | 37:44 | -7 | 43 |
| 18 | Real Saragosse | 38 | 10 | 12 | 16 | 50:61 | -11 | 42 |
| 19 | Real Murcie | 38 | 7 | 9 | 22 | 36:65 | -29 | 30 |
| 20 | Levante UD | 38 | 7 | 5 | 26 | 33:75 | -42 | 26 |
Oficjalna tabela według Wikidata (punkty liczone po 3 za zwycięstwo, gdy źródło ich nie podaje).
Tabela wyliczona z naszych wyników
| # | Drużyna | J | V | N | D | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 27 | 4 | 7 | 84:36 | +48 | 85 |
| 2 | Villarreal | 38 | 24 | 5 | 9 | 63:40 | +23 | 77 |
| 3 | Barcelona | 38 | 19 | 10 | 9 | 76:43 | +33 | 67 |
| 4 | Sevilla | 38 | 20 | 4 | 14 | 75:49 | +26 | 64 |
| 5 | Ath Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66:47 | +19 | 64 |
| 6 | Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42:41 | +1 | 60 |
| 7 | Mallorca | 38 | 15 | 14 | 9 | 69:54 | +15 | 59 |
| 8 | La Coruna | 38 | 15 | 7 | 16 | 46:47 | -1 | 52 |
| 9 | Almeria | 38 | 14 | 10 | 14 | 42:45 | -3 | 52 |
| 10 | Valencia | 38 | 15 | 6 | 17 | 48:62 | -14 | 51 |
| 11 | Ath Bilbao | 38 | 13 | 11 | 14 | 40:43 | -3 | 50 |
| 12 | Espanol | 38 | 13 | 9 | 16 | 43:53 | -10 | 48 |
| 13 | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:48 | -4 | 47 |
| 14 | Betis | 38 | 12 | 11 | 15 | 45:51 | -6 | 47 |
| 15 | Valladolid | 38 | 11 | 12 | 15 | 42:57 | -15 | 45 |
| 16 | Recreativo | 38 | 11 | 11 | 16 | 40:60 | -20 | 44 |
| 17 | Osasuna | 38 | 12 | 7 | 19 | 37:44 | -7 | 43 |
| 18 | Zaragoza | 38 | 10 | 12 | 16 | 50:61 | -11 | 42 |
| 19 | Murcia | 38 | 7 | 9 | 22 | 36:65 | -29 | 30 |
| 20 | Levante | 38 | 7 | 5 | 26 | 33:75 | -42 | 26 |
Tabela wyliczona na podstawie wyników: bez ewentualnych ujemnych punktów i bez właściwych dla ligi zasad rozstrzygania ani fazy końcowej (baraże, dzielenie punktów).
Tabela meczów u siebie
| # | Drużyna | J | V | N | D | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 19 | 17 | 0 | 2 | 53:18 | +35 | 51 |
| 2 | Barcelona | 19 | 14 | 2 | 3 | 46:12 | +34 | 44 |
| 3 | Villarreal | 19 | 12 | 5 | 2 | 33:15 | +18 | 41 |
| 4 | Sevilla | 19 | 13 | 1 | 5 | 46:20 | +26 | 40 |
| 5 | Ath Madrid | 19 | 12 | 2 | 5 | 45:26 | +19 | 38 |
| 6 | Santander | 19 | 11 | 3 | 5 | 24:18 | +6 | 36 |
| 7 | Zaragoza | 19 | 9 | 7 | 3 | 36:24 | +12 | 34 |
| 8 | Mallorca | 19 | 9 | 6 | 4 | 35:22 | +13 | 33 |
| 9 | Almeria | 19 | 9 | 5 | 5 | 18:14 | +4 | 32 |
| 10 | La Coruna | 19 | 9 | 3 | 7 | 24:23 | +1 | 30 |
| 11 | Ath Bilbao | 19 | 7 | 8 | 4 | 22:14 | +8 | 29 |
| 12 | Osasuna | 19 | 8 | 4 | 7 | 25:21 | +4 | 28 |
| 13 | Getafe | 19 | 7 | 7 | 5 | 24:22 | +2 | 28 |
| 14 | Valladolid | 19 | 6 | 9 | 4 | 19:18 | +1 | 27 |
| 15 | Espanol | 19 | 8 | 3 | 8 | 21:23 | -2 | 27 |
| 16 | Betis | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:26 | +1 | 25 |
| 17 | Recreativo | 19 | 6 | 7 | 6 | 24:25 | -1 | 25 |
| 18 | Valencia | 19 | 7 | 3 | 9 | 24:31 | -7 | 24 |
| 19 | Murcia | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:26 | -5 | 22 |
| 20 | Levante | 19 | 5 | 4 | 10 | 22:34 | -12 | 19 |
Tabela meczów na wyjeździe
| # | Drużyna | J | V | N | D | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 19 | 12 | 0 | 7 | 30:25 | +5 | 36 |
| 2 | Real Madrid | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:18 | +13 | 34 |
| 3 | Valencia | 19 | 8 | 3 | 8 | 24:31 | -7 | 27 |
| 4 | Mallorca | 19 | 6 | 8 | 5 | 34:32 | +2 | 26 |
| 5 | Ath Madrid | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:21 | 0 | 26 |
| 6 | Sevilla | 19 | 7 | 3 | 9 | 29:29 | 0 | 24 |
| 7 | Santander | 19 | 6 | 6 | 7 | 18:23 | -5 | 24 |
| 8 | Barcelona | 19 | 5 | 8 | 6 | 30:31 | -1 | 23 |
| 9 | La Coruna | 19 | 6 | 4 | 9 | 22:24 | -2 | 22 |
| 10 | Betis | 19 | 5 | 7 | 7 | 18:25 | -7 | 22 |
| 11 | Espanol | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:30 | -8 | 21 |
| 12 | Ath Bilbao | 19 | 6 | 3 | 10 | 18:29 | -11 | 21 |
| 13 | Almeria | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:31 | -7 | 20 |
| 14 | Getafe | 19 | 5 | 4 | 10 | 20:26 | -6 | 19 |
| 15 | Recreativo | 19 | 5 | 4 | 10 | 16:35 | -19 | 19 |
| 16 | Valladolid | 19 | 5 | 3 | 11 | 23:39 | -16 | 18 |
| 17 | Osasuna | 19 | 4 | 3 | 12 | 12:23 | -11 | 15 |
| 18 | Zaragoza | 19 | 1 | 5 | 13 | 14:37 | -23 | 8 |
| 19 | Murcia | 19 | 1 | 5 | 13 | 15:39 | -24 | 8 |
| 20 | Levante | 19 | 2 | 1 | 16 | 11:41 | -30 | 7 |
Sezon w liczbach
| Rozegrane mecze | 380 |
| Strzelone gole | 1021 (2,69 na mecz) |
| Zwycięstwa gospodarzy | 182 (48 %) |
| Remisy | 87 (23 %) |
| Zwycięstwa gości | 111 (29 %) |
| Mecze bez goli (0:0) | 27 |
| Najlepszy atak | Real Madrid (84) |
| Najlepsza obrona | Real Madrid (36) |
| Najwyższe zwycięstwo | Real Madrid 7 – 0 Valladolid 10/02/2008 |
| Mecz z największą liczbą goli | Ath Madrid 6 – 3 Almeria 06/04/2008 |
Tabela wyników wiersz: gospodarz; kolumna: gość (numer = miejsce końcowe)
Wszystkie wyniki
Sierpień 2007 10 mecz(e)
| 25/08/2007 | Sevilla | 4 – 1 | Getafe |
| 25/08/2007 | Real Madrid | 2 – 1 | Ath Madrid |
| 26/08/2007 | Mallorca | 3 – 0 | Levante |
| 26/08/2007 | Murcia | 2 – 1 | Zaragoza |
| 26/08/2007 | La Coruna | 0 – 3 | Almeria |
| 26/08/2007 | Espanol | 0 – 1 | Valladolid |
| 26/08/2007 | Ath Bilbao | 0 – 0 | Osasuna |
| 26/08/2007 | Valencia | 0 – 3 | Villarreal |
| 26/08/2007 | Santander | 0 – 0 | Barcelona |
| 26/08/2007 | Recreativo | 1 – 1 | Betis |
Wrzesień 2007 49 mecz(e)
Październik 2007 38 mecz(e)
Listopad 2007 32 mecz(e)
Grudzień 2007 41 mecz(e)
Styczeń 2008 40 mecz(e)
Luty 2008 40 mecz(e)
Marzec 2008 50 mecz(e)
Kwiecień 2008 40 mecz(e)
Maj 2008 40 mecz(e)
Poprzednie sezony
Tabela końcowa, wyniki i statystyki każdego sezonu. Lista zwycięzców → Rekordy →
2025-2026 · 2024-2025 · 2023-2024 · 2022-2023 · 2021-2022 · 2020-2021 · 2019-2020 · 2018-2019 · 2017-2018 · 2016-2017 · 2015-2016 · 2014-2015 · 2013-2014 · 2012-2013 · 2011-2012 · 2010-2011 · 2009-2010 · 2008-2009 · 2007-2008 · 2006-2007 · 2005-2006 · 2004-2005 · 2003-2004 · 2002-2003 · 2001-2002 · 2000-2001 · 1999-2000 · 1998-1999 · 1997-1998 · 1996-1997 · 1995-1996 · 1994-1995 · 1993-1994 · 1992-1993 · 1991-1992 · 1990-1991 · 1989-1990 · 1988-1989 · 1987-1988 · 1986-1987 · 1985-1986 · 1984-1985 · 1983-1984 · 1982-1983 · 1981-1982 · 1980-1981 · 1979-1980 · 1978-1979 · 1977-1978 · 1976-1977 · 1975-1976 · 1974-1975 · 1973-1974 · 1972-1973 · 1971-1972 · 1970-1971 · 1969-1970 · 1968-1969 · 1967-1968 · 1966-1967 · 1965-1966 · 1964-1965 · 1963-1964 · 1962-1963 · 1961-1962 · 1960-1961 · 1959-1960 · 1958-1959 · 1957-1958 · 1956-1957 · 1955-1956 · 1954-1955 · 1953-1954 · 1952-1953 · 1951-1952 · 1950-1951 · 1949-1950 · 1948-1949 · 1947-1948 · 1946-1947 · 1945-1946 · 1944-1945 · 1943-1944 · 1942-1943 · 1941-1942 · 1940-1941 · 1939-1940 · 1935-1936 · 1934-1935 · 1933-1934 · 1932-1933 · 1931-1932 · 1930-1931 · 1929-1930