História de Nacional
Todas as épocas do clube nos nossos dados, os seus títulos, recordes e adversários mais frequentes.
| Jogos disputados | 568 25/08/2002 → 01/11/2026 | |
| Vitórias, empates, derrotas | 184 – 130 – 254 (32 % de vitórias) | |
| Golos marcados / sofridos | 663 / 796 (1,17 – 1,40 por jogo) | |
| Maior série sem derrotas | 13 jogos | 03/11/2013 → 02/03/2014 |
| Maior série de vitórias | 4 jogos | 26/02/2016 → 20/03/2016 |
Época a época
| Época | Competição | Posição | J | V | N | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Primeira Liga ♂ | 18 / 21 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10:22 | 7 |
| 2025-2026 | Primeira Liga ♂ | 14 / 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37:45 | 34 |
| 2024-2025 | Primeira Liga ♂ | 14 / 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 32:50 | 34 |
| 2020-2021 | Primeira Liga ♂ | 18 / 20 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30:59 | 25 |
| 2018-2019 | Primeira Liga ♂ | 17 / 18 | 34 | 7 | 7 | 20 | 33:73 | 28 |
| 2016-2017 | Primeira Liga ♂ | 18 / 18 | 34 | 4 | 9 | 21 | 22:58 | 21 |
| 2015-2016 | Primeira Liga ♂ | 11 / 18 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40:56 | 38 |
| 2014-2015 | Primeira Liga ♂ | 7 / 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 45:46 | 47 |
| 2013-2014 | Primeira Liga ♂ | 5 / 16 | 30 | 11 | 12 | 7 | 43:33 | 45 |
| 2012-2013 | Primeira Liga ♂ | 8 / 16 | 30 | 11 | 7 | 12 | 45:51 | 40 |
| 2010-2011 | Primeira Liga ♂ | 6 / 16 | 30 | 11 | 9 | 10 | 28:31 | 42 |
| 2009-2010 | Primeira Liga ♂ | 7 / 16 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:46 | 39 |
| 2008-2009 | Primeira Liga ♂ | 4 / 16 | 30 | 15 | 7 | 8 | 47:32 | 52 |
| 2007-2008 | Primeira Liga ♂ | 10 / 16 | 26 | 8 | 5 | 13 | 21:27 | 29 |
| 2006-2007 | Primeira Liga ♂ | 8 / 16 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41:38 | 39 |
| 2005-2006 | Primeira Liga ♂ | 5 / 18 | 34 | 14 | 10 | 10 | 40:32 | 52 |
| 2004-2005 | Primeira Liga ♂ | 12 / 18 | 34 | 12 | 5 | 17 | 46:48 | 41 |
| 2003-2004 | Primeira Liga ♂ | 4 / 18 | 33 | 17 | 4 | 12 | 53:32 | 55 |
| 2002-2003 | Primeira Liga ♂ | 10 / 18 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:17 | 14 |
Posição recalculada a partir dos nossos resultados (3 pontos por vitória), ou classificação oficial (Wikidata) para as épocas cujos resultados não temos. ▲ subida, ▼ descida.
Maiores vitórias
| 19/04/2014 | Primeira Liga ♂ | Pacos Ferreira – Nacional | 0 – 5 |
| 05/11/2006 | Primeira Liga ♂ | Nacional – Pacos Ferreira | 5 – 1 |
| 25/01/2004 | Primeira Liga ♂ | Nacional – Sp Braga | 5 – 1 |
| 25/01/2026 | Primeira Liga ♂ | Nacional – Rio Ave | 4 – 0 |
| 16/02/2019 | Primeira Liga ♂ | Nacional – Feirense | 4 – 0 |
Derrotas mais pesadas
| 10/02/2019 | Primeira Liga ♂ | Benfica – Nacional | 10 – 0 |
| 04/03/2017 | Primeira Liga ♂ | Porto – Nacional | 7 – 0 |
| 17/08/2024 | Primeira Liga ♂ | Nacional – Sp Lisbon | 1 – 6 |
| 26/10/2009 | Primeira Liga ♂ | Benfica – Nacional | 6 – 1 |
| 11/04/2021 | Primeira Liga ♂ | Santa Clara – Nacional | 5 – 1 |
Adversários mais defrontados
| Adversário | Jogos | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Porto confrontos diretos | 35 | 5 | 4 | 26 |
| Sp Braga confrontos diretos | 35 | 8 | 7 | 20 |
| Benfica confrontos diretos | 34 | 4 | 4 | 26 |
| Sp Lisbon confrontos diretos | 34 | 4 | 8 | 22 |
| Guimaraes confrontos diretos | 34 | 14 | 8 | 12 |
| Rio Ave confrontos diretos | 31 | 8 | 13 | 10 |
| Maritimo confrontos diretos | 31 | 9 | 10 | 12 |
| Pacos Ferreira confrontos diretos | 26 | 12 | 8 | 6 |
| Setubal confrontos diretos | 26 | 7 | 10 | 9 |
| Belenenses confrontos diretos | 25 | 12 | 4 | 9 |