Non League Div One - Northern West · Angleterre ♂ · Non League Premier - Northern · Angleterre ♂ · Championship ♂
Historia de Bury
Todas las temporadas del club en nuestros datos, sus títulos, sus récords y sus rivales más frecuentes.
| Partidos jugados | 149 09/08/1997 → 07/11/2026 | |
| Victorias, empates, derrotas | 55 – 48 – 46 (37 % de victorias) | |
| Goles marcados / encajados | 192 / 172 (1,29 – 1,15 por partido) | |
| Racha más larga sin perder | 14 partidos | 29/11/2025 → 28/02/2026 |
| Racha de victorias más larga | 6 partidos | 09/09/2025 → 14/10/2025 |
Títulos
Championship ♂ : 1 1894-1895
Fuente: Wikidata (datos libres, editables por todos); contrastado con nuestros resultados cuando los tenemos.
Temporada a temporada
| Temporada | Competición | Puesto | J | V | N | D | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Non League Premier - Northern · Angleterre ♂ | 10 / 22 | 15 | 8 | 2 | 5 | 31:18 | 26 |
| 2025-2026 | Non League Div One - Northern West · Angleterre ♂ | 1 / 22 | 42 | 26 | 10 | 6 | 84:36 | 88 |
| 1998-1999 | Championship ♂ | 21 / 24 | 46 | 10 | 17 | 19 | 35:60 | 47 |
| 1997-1998 | Championship ♂ | 17 / 24 | 46 | 11 | 19 | 16 | 42:58 | 52 |
Puesto recalculado con nuestros resultados (3 puntos por victoria), o clasificación oficial (Wikidata) para las temporadas cuyos resultados no tenemos. ▲ ascenso, ▼ descenso.
Mayores victorias
Derrotas más abultadas
| 27/02/1999 | Championship ♂ | Tranmere – Bury | 4 – 0 |
| 28/11/1998 | Championship ♂ | Bolton – Bury | 4 – 0 |
| 11/04/1998 | Championship ♂ | Middlesbrough – Bury | 4 – 0 |
| 13/04/1999 | Championship ♂ | Bury – Sunderland | 2 – 5 |
| 22/11/2025 | Non League Div One - Northern West · Angleterre ♂ | Witton Albion – Bury | 3 – 0 |
Rivales más frecuentes
| Rival | Partidos | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Crewe cara a cara | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Bradford cara a cara | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Port Vale cara a cara | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Norwich cara a cara | 4 | 1 | 2 | 1 |
| West Brom cara a cara | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Huddersfield cara a cara | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Sunderland cara a cara | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Oxford cara a cara | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Stockport cara a cara | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Swindon cara a cara | 4 | 2 | 1 | 1 |