Frosinone · Pescara · De twee ploegen vergelijken
Frosinone – Pescara: historiek van de onderlinge duels
13 duel(s) sinds 2006 in onze gegevens: Frosinone 6 zege(s), 6 gelijkspel(len), Pescara 1 zege(s). Frosinone is ongeslagen in de laatste 8 duels.
6overwinning(en) Frosinone
6gelijk
1overwinning(en) Pescara
20 – 12doelpunten
2,5doelpunten per wedstrijd
46 %beide ploegen scoren
46 %meer dan 2,5 doelpunten
Records
- Grootste zege van Frosinone : Frosinone 3 – 0 Pescara 03/02/2018 · Serie B ♂
- Grootste zege van Pescara : Pescara 3 – 0 Frosinone 16/11/2014 · Serie B ♂
- Wedstrijd met de meeste doelpunten : Pescara 3 – 3 Frosinone 08/09/2017 · Serie B ♂
Per plaats en per competitie
| Wedstrijden | Frosinone | Gelijkspelen | Pescara | |
|---|---|---|---|---|
| Frosinone thuis | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Pescara thuis | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Serie B ♂ | 13 | 6 | 6 | 1 |
Alle wedstrijden 13
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag | Frosinone |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | Serie B ♂ | Frosinone – PescaraSerie B ♂ | 2 – 2 | N |
| 14/12/2025 | Serie B ♂ | Pescara – FrosinoneSerie B ♂ | 1 – 2 | V |
| 19/02/2021 | Serie B ♂ | Frosinone – PescaraSerie B ♂ | 0 – 0 | N |
| 24/10/2020 | Serie B ♂ | Pescara – FrosinoneSerie B ♂ | 0 – 2 | V |
| 14/12/2019 | Serie B ♂ | Frosinone – PescaraSerie B ♂ | 2 – 0 | V |
| 03/02/2018 | Serie B ♂ | Frosinone – PescaraSerie B ♂ | 3 – 0 | V |
| 08/09/2017 | Serie B ♂ | Pescara – FrosinoneSerie B ♂ | 3 – 3 | N |
| 11/04/2015 | Serie B ♂ | Frosinone – PescaraSerie B ♂ | 2 – 1 | V |
| 16/11/2014 | Serie B ♂ | Pescara – FrosinoneSerie B ♂ | 3 – 0 | D |
| 21/04/2011 | Serie B ♂ | Pescara – FrosinoneSerie B ♂ | 1 – 1 | N |
| 30/11/2010 | Serie B ♂ | Frosinone – PescaraSerie B ♂ | 1 – 1 | N |
| 13/03/2007 | Serie B ♂ | Frosinone – PescaraSerie B ♂ | 0 – 0 | N |
| 14/10/2006 | Serie B ♂ | Pescara – FrosinoneSerie B ♂ | 0 – 2 | V |
Gegevens: wedstrijden in de database van Antosofa (gevolgde competities, Europese bekers, nationale ploegen), alle competities samen; een club in meerdere competities telt als één ploeg.